Bransje
Helse- og sosialtjenester
Oversikt over konkurser og tvangsavviklinger registrert innen helse- og sosialtjenester.
Topp kommuner
| Kommune | Antall |
|---|---|
| Oslo | 31 |
| Bergen | 11 |
| Kristiansand | 6 |
| Alver | 4 |
| Sandefjord | 4 |
Topp næringer
| Næring | Antall |
|---|---|
| Andre helsetjenester ellers | 25 |
| Tannlegetjenester | 15 |
| Allmennlegetjenester | 12 |
| Forebyggende helsearbeid | 8 |
| Aktiviteter innenfor tradisjonell, komplementær og alternativ medisin | 6 |
Konkursbo
| Org.nr | Navn | Stiftelsesdato | Kommune | Bostyrer | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 937936389 | AMBULERENDE OPTIKER CHRISTIAN G. HERMANSEN AS KONKURSBO | 2026-06-19 | Trondheim | Adv. Ståle Spjøtvold | Aktiv |
| 937931956 | ELVEBYEN AROMATERAPI OG THAIMASSASJE AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-18 | Drammen | Adv. Per Karsten Wahl | Aktiv |
| 937928076 | MEDICAL AESTHETICS CORP AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-18 | Oslo | Adv. Fredrik Sars Jørner | Aktiv |
| 837927692 | THE TINY FOX AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-18 | Oslo | Adv. Tom Hugo Ottesen | Aktiv |
| 837918022 | RETT OPP OPPLEVELSER AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-17 | Alver | Adv. Egil Horstad | Aktiv |
| 937918682 | RUWI HMS AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-16 | Tromsø | Adv. Tove Julin Pettersen | Aktiv |
| 937895178 | SPESIALBEHANDLER AS KONKURSBO | 2026-06-15 | Balsfjord | Adv. Bjørn August Krane | Aktiv |
| 837885922 | OFOTEN FOTKLINIKK AS KONKURSBO | 2026-06-12 | Narvik | Adv. Jon Arne Østvik | Aktiv |
| 937878478 | BEA SOLAR AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-11 | Bergen | Adv. Jorunn K Moltu Jacobsen | Aktiv |
| 937875452 | MEDICO CONSULT AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-11 | Oslo | Adv. Karen Margrethe Rime | Aktiv |
| 937858116 | PHAM MEDICAL AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-09 | Oslo | Adv. Niels R. Kiær | Aktiv |
| 937857012 | SIDELENGS MOT MOBBING AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-09 | Tønsberg | Adv. Øyvind Røed | Aktiv |
| 937850697 | TERAPEUTPARTNER AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-08 | Oslo | Adv. Mira Levand Bergsland | Aktiv |
| 937834527 | BEAUTY BLISS AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-04 | Fredrikstad | Adv. Peter Trygve Hansen | Aktiv |
| 837809932 | ITJV AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-02 | Oslo | Adv. Nils Holger Koefoed | Aktiv |
| 937803745 | RØA LEGETJENESTER AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-01 | Oslo | Adv. Sofie Vikse | Aktiv |
| 937803354 | SHIRIN FOTTERAPI AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-01 | Oslo | Adv. Sofie Vikse | Aktiv |
| 937789564 | WALDENSTRØMS LEIKEGRIND AS KONKURSBO | 2026-05-25 | Midt-Telemark | adv. Øystein Slettebø | Aktiv |
| 937759118 | BLISSAPP AS KONKURSBO | 2026-05-21 | Bergen | Adv. Jorunn K Moltu Jacobsen | Aktiv |
| 937740816 | MOVJU HOLDING AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-05-20 | Sandefjord | Adv Martin Hartveit Grøttland | Aktiv |
| 937695020 | MINT DENTAL BJØLSEN AS KONKURSBO | 2026-05-11 | Oslo | Adv. Trude Gran Johansen | Aktiv |
| 937695004 | MINT DENTAL AS KONKURSBO | 2026-05-11 | Oslo | Adv. Trude Gran Johansen | Aktiv |
| 937692404 | PORTUS AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-05-08 | Holmestrand | Adv. Ståle Lund Johansen | Aktiv |
| 937670761 | HAJO OMSORG AS KONKURSBO | 2026-05-06 | Vennesla | Adv. Lars Christian Bohne | Aktiv |
| 937669666 | FOOD WORKS AS KONKURSBO | 2026-05-06 | Oslo | Adv. Siv Sandvik | Aktiv |
| 937593090 | MEDVIND HOLDING AS KONKURSBO | 2026-04-23 | Oslo | Adv. Ingrid E S. Tronshaug | Aktiv |
| 937501250 | GLED AS KONKURSBO | 2026-04-09 | Bergen | Adv. Mats Mæland | Aktiv |
| 937452853 | WONDER KLINIKK NORGE AS KONKURSBO | 2026-03-27 | Moss | Adv. Johan S. Rysst-Heilmann | Aktiv |
| 937438753 | ABOTNES HOLDING AS KONKURSBO | 2026-03-26 | Indre Østfold | Adv. Unni Rådalen | Aktiv |
| 937437692 | RINGVOLL KIROPRAKTORKLINIKK AS KONKURSBO | 2026-03-26 | Indre Østfold | Adv. Unni Rådalen | Aktiv |
| 937417713 | FROGNER TANNKLINIKK AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-03-24 | Oslo | Adv. Anne Helsingeng | Aktiv |
| 937374860 | BRAKSTAD MUSKELTERAPI AS KONKURSBO | 2026-03-17 | Alver | Adv. Hilde Sture | Aktiv |
| 937280335 | ARNE JOHAN JENSEN KONKURSBO | 2026-03-02 | Bergen | Adv. Gunnar A. Haahjem | Aktiv |
| 937279809 | DERMABEAUTY AS KONKURSBO | 2026-03-02 | Oslo | Adv. Morten Haugen | Aktiv |
| 837206332 | HARSTAD TANNHELSESENTER EVA-BRITTA THODE HANSEN AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-02-19 | Harstad | Adv. Snorre K. Halland | Aktiv |
| 937178190 | SALUT AS KONKURSBO | 2026-02-16 | Haugesund | Adv. Thor Arne Reitan | Aktiv |
| 937109172 | GNISTEN OMSORG AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-02-05 | Nes | Adv. Ellen Dorthea Tangen Eilerås | Aktiv |
| 937087195 | ANOTHER LEVEL AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-02-02 | Oslo | Adv. Stephan Didrich Eid | Aktiv |
| 937082193 | EDEN HUDKLINIKK AS KONKURSBO | 2026-02-02 | Hustadvika | Adv. Anna Reistad | Aktiv |
| 937073135 | SANDVIKA HUDKLINIKK AS KONKURSBO | 2026-01-30 | Bærum | Adv. Erik Bjørn | Aktiv |
| 937068611 | GRØTVIK GÅRD AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-01-29 | Skien | Adv. Birgitte Midgaard | Aktiv |
| 937057326 | NORDIC HAIRCLINICS AS KONKURSBO | 2026-01-28 | Bergen | Adv. Atle Birkeland | Aktiv |
| 937038704 | TANNBYGG AS KONKURSBO | 2026-01-26 | Oslo | Adv. Trude Gran Johansen | Aktiv |
| 937018916 | NAPRAPAT MARTHE RØISLAND AS KONKURSBO | 2026-01-22 | Harstad | Adv. Snorre K. Halland | Aktiv |
| 936887066 | TRONDHEIM PSYKOLOGSENTER AS KONKURSBO | 2025-12-29 | Trondheim | Adv. Siv Aida Rui | Aktiv |
| 936798497 | DERMEDICA AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2025-12-17 | Bergen | Adv. Atle Birkeland | Aktiv |
| 936797393 | DR. BRENDSTRUP AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2025-12-17 | Elverum | Adv. Siw Skatvedt Lund | Aktiv |
| 936761038 | ADN 01 AS KONKURSBO | 2025-12-12 | Kristiansand | Adv. Kai Knudsen | Aktiv |
| 936760910 | ADN 02 AS KONKURSBO | 2025-12-12 | Kristiansand | Adv. Kai Knudsen | Aktiv |
| 836759532 | PROBIOMA GUT HEALTH AS KONKURSBO | 2025-12-12 | Oslo | Adv. Siv Sandvik | Aktiv |
Ofte stilte spørsmål
Hvor mange konkurser pågår innen helse- og sosialtjenester?
Det er 105 aktive konkursbo innen helse- og sosialtjenester, fordelt på 69 konkurser og 36 tvangsavviklinger. Av disse er 17 nye denne måneden.
Hvilken del av helse- og sosialtjenester har flest konkurser?
Innen helse- og sosialtjenester er det flest aktive konkursbo i næringen andre helsetjenester ellers (25 stk).
Hvor i landet er det flest konkurser innen helse- og sosialtjenester?
Oslo har flest aktive konkursbo innen helse- og sosialtjenester (31 stk).
Hvor mange nye konkurser har det vært innen helse- og sosialtjenester i år?
Så langt i år er det registrert 44 nye konkurser og tvangsavviklinger innen helse- og sosialtjenester.
Hvor ofte oppdateres konkursoversikten?
Oversikten oppdateres to ganger daglig med nye kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene.
Hva er forskjellen på konkurs og tvangsavvikling?
Konkurs åpnes når en virksomhet eller person er insolvent, altså ikke kan betale gjelden sin. Tvangsavvikling skjer når et selskap ikke oppfyller formelle krav, for eksempel manglende regnskap eller styremedlemmer. I begge tilfeller oppnevnes en bostyrer som avvikler virksomheten. I Enhetsregisteret registreres alle tre typene (selskapskonkurs, personlig konkurs og tvangsavvikling) med organisasjonsformen KBO (konkursbo), fordi alle resulterer i det samme juridiske objektet: et konkursbo forvaltet av en bostyrer oppnevnt av tingretten.