Bransje
Omsetning og drift av fast eiendom
Oversikt over konkurser og tvangsavviklinger registrert innen omsetning og drift av fast eiendom.
Topp kommuner
| Kommune | Antall |
|---|---|
| Oslo | 179 |
| Bergen | 47 |
| Trondheim | 37 |
| Drammen | 24 |
| Bærum | 19 |
Topp næringer
| Næring | Antall |
|---|---|
| Utleie av egen eller leid fast eiendom | 353 |
| Utvikling og salg av byggeprosjekter | 254 |
| Kjøp og salg av egen fast eiendom | 149 |
| Eiendomsforvaltning på oppdrag | 36 |
| Eiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom | 19 |
Konkursbo
| Org.nr | Navn | Stiftelsesdato | Kommune | Bostyrer | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 937884400 | ADVOKAT 365 HOLDING AS KONKURSBO | 2026-06-09 | Vestvågøy | Adv. Bjørn Alfred Immonen | Aktiv |
| 937859953 | EIKESTØ EIENDOM AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-09 | Kvinnherad | Adv. Trond Eirik Samdal Nielsen | Aktiv |
| 937859821 | EIKESTØ AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-09 | Kvinnherad | Adv. Trond Eirik Samdal Nielsen | Aktiv |
| 937859805 | SKARVELAND EIENDOM AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-09 | Kvinnherad | Adv. Trond Eirik Samdal Nielsen | Aktiv |
| 937859759 | HANDELAND GARD AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-09 | Kvinnherad | Adv. Trond Eirik Samdal Nielsen | Aktiv |
| 937859600 | WIBE & CO AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-09 | Oslo | Adv. Trude Gran Johansen | Aktiv |
| 937857306 | FOLLEGG YACHTING AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-09 | Oslo | Adv. Anne Gro Enger | Aktiv |
| 937854439 | KRISMARINE AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-09 | Åmot | Adv. Siw Skatvedt Lund | Aktiv |
| 937854749 | T&M INVEST AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-08 | Voss | Adv. Gerd Aaland Fagerli | Aktiv |
| 937851456 | RG INVEST AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-08 | Oslo | Adv. Øyvind Borg | Aktiv |
| 937850891 | NORDIC MILESTONE AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-08 | Oslo | Adv. Stine Snertingdalen | Aktiv |
| 937850328 | TVETENVEIEN 46 AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-08 | Oslo | Adv. Mira Levand Bergsland | Aktiv |
| 937849486 | BPF AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-08 | Ringsaker | Adv. Lise Anette Marken Aasterud | Aktiv |
| 937848021 | STIFTSSTADEN EIENDOM AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-08 | Levanger | Adv. Per Ove Sørholt | Aktiv |
| 937847963 | ATAM EIENDOM AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-08 | Oslo | Adv. Frode Finnøy | Aktiv |
| 937845650 | SOLHAUG GRENDEHUS SA TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-08 | Namsos | Adv. Nils Christian Sudbø Brandzæg | Aktiv |
| 937851200 | SKAAR HANSEN HOLDING AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-05 | Stord | Adv. Per Ivar Hessen | Aktiv |
| 937844840 | NORVISJON AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-05 | Fredrikstad | Adv. Dag Olav Riise | Aktiv |
| 937839855 | LIÅSEN TJERNLIA AS KONKURSBO | 2026-06-05 | Asker | adv. Tor Kristian Nordhus Plahte | Aktiv |
| 937839766 | LIÅSEN ØVERLIVEIEN AS KONKURSBO | 2026-06-05 | Asker | adv. Tor Kristian Nordhus Plahte | Aktiv |
| 937839065 | FJORD & FJELL HOTEL ULVIK AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-05 | Ulvik | Adv. Marit Gjerde | Aktiv |
| 937838646 | BTJ HOLDING AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-05 | Bodø | Adv. Bjørn Alfred Immonen | Aktiv |
| 937838573 | SAGODDEN EIENDOM AS KONKURSBO | 2026-06-05 | Drangedal | Adv. Bjørn Dyrland | Aktiv |
| 937836414 | BOLD 1 AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-05 | Trondheim | Adv. John Aksel Stav | Aktiv |
| 937836015 | HALV HOLDING AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-05 | Trondheim | Adv. Pål Christian Garlie | Aktiv |
| 937836007 | RIGGY AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-05 | Trondheim | Adv. Pål Christian Garlie | Aktiv |
| 837838282 | SAGODDEN HOLDING AS KONKURSBO | 2026-06-05 | Drangedal | Adv. Bjørn Dyrland | Aktiv |
| 837836042 | FJELL HALVORSEN AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-05 | Trondheim | Adv. Pål Christian Garlie | Aktiv |
| 937831420 | OMR HOLDING AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-04 | Oslo | Adv. Thomas Berg Nordahl | Aktiv |
| 937831374 | BRØNNVEGEN 10 AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-04 | Oslo | Adv. Thomas Berg Nordahl | Aktiv |
| 937831161 | HØLANDSGATA 2 HOLDING AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-04 | Oslo | Adv. Thomas Berg Nordahl | Aktiv |
| 937830874 | WILHMA HOLDING AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-04 | Oslo | Adv. Anja Ingrid Thorheim | Aktiv |
| 937829779 | EV DEVELOPMENT AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-04 | Oslo | Adv. Botolf Erik Botolfsen-Lilleaker | Aktiv |
| 937829736 | BYGGPARTNER OSLO OG AKERSHUS AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-04 | Oslo | Adv. Nils Holger Koefoed | Aktiv |
| 937826184 | IMPORTA AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-04 | Trondheim | Adv. Trond Olsen Aspaas | Aktiv |
| 937826060 | GJERPEN B5 AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-04 | Oslo | Adv. Ingrid E S. Tronshaug | Aktiv |
| 937825773 | SR INVEST EIENDOM AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-04 | Oslo | Adv. Frank Charles Aase | Aktiv |
| 937825226 | OLEBUDA EIGENDOM AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-04 | Hareid | Adv. Trond Svinø | Aktiv |
| 937823193 | JETH INVEST AS KONKURSBO | 2026-06-04 | Tønsberg | Adv. Ingrid Bjørke Larsen | Aktiv |
| 937823150 | DF LINE AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-04 | Halden | Adv. Knut Olav Seland | Aktiv |
| 937829523 | KBV HOLDING AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-03 | Kviteseid | Adv. Ole Daniel Fuglerud Danbolt | Aktiv |
| 937825498 | LIJOSKI AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-03 | Tinn | Adv. Inge Evja | Aktiv |
| 937822103 | ONE BUILD AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-03 | Holmestrand | Adv. Sten Øivind Nornes | Aktiv |
| 937818610 | EIENDOM STEIN AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-03 | Oslo | Adv. Fredrik Astrup Borch | Aktiv |
| 937818238 | MINDE & MINDE AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-03 | Oslo | Adv. Erik Sandtrø | Aktiv |
| 937818157 | HYPERMAT AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-03 | Oslo | Adv. Erik Sandtrø | Aktiv |
| 837822122 | STORGATA 38 SEKSJON 1 AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-03 | Horten | Adv. Sten Øivind Nornes | Aktiv |
| 937818904 | FYGLEHYLLA AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-02 | Vestvågøy | Adv. Tyra Ræder Breivoll | Aktiv |
| 937815425 | BRYGGERIVEIEN 33 AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-02 | Sarpsborg | Adv. Bente Strømsæther | Aktiv |
| 937812523 | FALCHONER INVEST AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-02 | Oslo | adv. Bjørnar Hulbak | Aktiv |
Ofte stilte spørsmål
Hvor mange konkurser pågår innen omsetning og drift av fast eiendom?
Det er 811 aktive konkursbo innen omsetning og drift av fast eiendom, fordelt på 485 konkurser og 326 tvangsavviklinger. Av disse er 112 nye denne måneden.
Hvilken del av omsetning og drift av fast eiendom har flest konkurser?
Innen omsetning og drift av fast eiendom er det flest aktive konkursbo i næringen utleie av egen eller leid fast eiendom (353 stk).
Hvor i landet er det flest konkurser innen omsetning og drift av fast eiendom?
Oslo har flest aktive konkursbo innen omsetning og drift av fast eiendom (179 stk).
Hvor mange nye konkurser har det vært innen omsetning og drift av fast eiendom i år?
Så langt i år er det registrert 323 nye konkurser og tvangsavviklinger innen omsetning og drift av fast eiendom.
Hvor ofte oppdateres konkursoversikten?
Oversikten oppdateres to ganger daglig med nye kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene.
Hva er forskjellen på konkurs og tvangsavvikling?
Konkurs åpnes når en virksomhet eller person er insolvent, altså ikke kan betale gjelden sin. Tvangsavvikling skjer når et selskap ikke oppfyller formelle krav, for eksempel manglende regnskap eller styremedlemmer. I begge tilfeller oppnevnes en bostyrer som avvikler virksomheten. I Enhetsregisteret registreres alle tre typene (selskapskonkurs, personlig konkurs og tvangsavvikling) med organisasjonsformen KBO (konkursbo), fordi alle resulterer i det samme juridiske objektet: et konkursbo forvaltet av en bostyrer oppnevnt av tingretten.