Kommune
Konkurser i Bergen
Det er 397 aktive konkursbo i Bergen kommune, fordelt på 254 konkurser og 143 tvangsavviklinger. Av disse er 2 nye siste 7 dager.
Sist oppdatert
Konkursbo
| Navn | Dato | Bostyrer | Status |
|---|---|---|---|
| TIXI AS KONKURSBO | 02.07.2025 | Adv. Per Chr. Eriksen | Avsluttet |
| MIDGAARD SERVICES AS KONKURSBO | 01.07.2025 | Adv. Willy Dalheim | Avsluttet |
| CREPERIA AS KONKURSBO | 27.06.2025 | Adv. Willy Dalheim | Aktiv |
| BAKERSTE RAD AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 26.06.2025 | Adv. Bjarte Aarlie | Avsluttet |
| QUANTIK AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 26.06.2025 | Adv. Bjarte Aarlie | Aktiv |
| MARKHUS GROUP AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 26.06.2025 | Adv. Gunnar A. Haahjem | Aktiv |
| WALLS OF SCANDINAVIA AS KONKURSBO | 25.06.2025 | Adv. Bjørn Åge Hamre | Avsluttet |
| VK LIVING AS KONKURSBO | 25.06.2025 | Adv. Bente Ebbesvik | Avsluttet |
| E.BRUHEIM VENTILASJON AS KONKURSBO | 25.06.2025 | Adv. Gerd Aaland Fagerli | Avsluttet |
| SBT BYGGTJENESTER AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 24.06.2025 | Adv. Odd Valland Bovim | Aktiv |
| STEGANE 1 AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 24.06.2025 | Adv. Odd Valland Bovim | Avsluttet |
| SOLBAKK BYGG OG VEDLIKEHOLD AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 24.06.2025 | Adv. Odd Valland Bovim | Aktiv |
| ANDERS GULOWSEN AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 24.06.2025 | Adv. Anne Cathrine Ellingsen Berg | Avsluttet |
| ART INVESTOR AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 24.06.2025 | Adv. Anne Cathrine Ellingsen Berg | Avsluttet |
| R*R HOLDING AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 24.06.2025 | Adv. Andreas Brown | Avsluttet |
| EM DISTRIBUSJON AS KONKURSBO | 24.06.2025 | Adv. Egil Horstad | Aktiv |
| STORHEIA 7 UTBYGNING AS KONKURSBO | 24.06.2025 | Adv. Per Chr. Eriksen | Avsluttet |
| GENIES AGENCY AS KONKURSBO | 24.06.2025 | Adv. Mats Mæland | Avsluttet |
| BERGEN HÅNDVERK AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 24.06.2025 | Adv. Anne Cathrine Ellingsen Berg | Avsluttet |
| AGENDA CONSULTING AS KONKURSBO | 23.06.2025 | Adv. Anne Cathrine Ellingsen Berg | Avsluttet |
| HJØRNEVIK CONSULTING AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 19.06.2025 | Adv. Ådne Laastad | Avsluttet |
| H7 INVEST AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 19.06.2025 | Adv. Ådne Laastad | Avsluttet |
| ISO KULTURA AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 19.06.2025 | Adv. Ådne Laastad | Aktiv |
| MAALMA HOLDING AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 18.06.2025 | Adv. Egil Horstad | Avsluttet |
| K-T AUTO SPA AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 18.06.2025 | Adv. Gerd Aaland Fagerli | Avsluttet |
Ofte stilte spørsmål
Hvor mange konkurser pågår i Bergen?
Det er 397 aktive konkursbo i Bergen kommune, fordelt på 254 konkurser og 143 tvangsavviklinger. Av disse er 2 nye siste 7 dager.
Hvilken næring har flest konkurser i Bergen?
I Bergen kommune er det flest aktive konkursbo i næringen drift av restauranter (34 stk).
Hvor mange nye konkurser har det vært i Bergen i år?
Så langt i 2026 er det registrert 248 nye konkursbo i Bergen kommune, fordelt på 133 konkurser og 115 tvangsavviklinger.
Hvor mye gjeld har et typisk konkursbo i Bergen?
Et typisk konkursbo i Bergen kommune hadde rundt 0,9 mill. kroner i samlet gjeld i siste årsregnskap. Tallet er medianen blant 558 bo med regnskapstall, og viser gjelden før konkurs/tvangsavvikling, ikke det endelige kravet i bobehandlingen.
Hva er typisk alder på konkursbo i Bergen?
Typisk selskapsalder ved konkurs eller tvangsavvikling i Bergen kommune er rundt 6,3 år. Tallet er medianen blant 419 bo med kjent stiftelsesdato, målt fra stiftelsen av selskapet til konkursboet åpnes.
Hvor ofte oppdateres konkursoversikten?
Oversikten oppdateres to ganger daglig med nye kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene.
Hva er forskjellen på konkurs og tvangsavvikling?
Konkurs åpnes når en virksomhet eller person er insolvent, altså ikke kan betale gjelden sin. Tvangsavvikling skjer når et selskap ikke oppfyller formelle krav, for eksempel manglende regnskap eller styremedlemmer. I begge tilfeller oppnevnes en bostyrer som avvikler virksomheten. I Enhetsregisteret registreres alle tre typene (selskapskonkurs, personlig konkurs og tvangsavvikling) med organisasjonsformen KBO (konkursbo), fordi alle resulterer i det samme juridiske objektet: et konkursbo forvaltet av en bostyrer oppnevnt av tingretten.