Bransje
Overnattings- og serveringsvirksomhet
Oversikt over konkurser og tvangsavviklinger registrert innen overnattings- og serveringsvirksomhet.
Topp kommuner
| Kommune | Antall |
|---|---|
| Oslo | 180 |
| Bergen | 39 |
| Stavanger | 27 |
| Trondheim | 23 |
| Fredrikstad | 19 |
Topp næringer
| Næring | Antall |
|---|---|
| Drift av restauranter | 559 |
| Catering for arrangementer | 46 |
| Drift av hoteller | 44 |
| Drift av barer | 36 |
| Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter | 10 |
Konkursbo
| Org.nr | Navn | Stiftelsesdato | Kommune | Bostyrer | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 936978746 | BELLA STAVANGER AS KONKURSBO | 2026-01-15 | Stavanger | Adv. Trond Geitung-Larsen | Aktiv |
| 936957625 | WARD RESTURANTER AS KONKURSBO | 2026-01-13 | Stavanger | Adv. Trond Geitung-Larsen | Aktiv |
| 936957307 | SUNNFJORD RESTAURANTDRIFT AS KONKURSBO | 2026-01-13 | Sunnfjord | Adv. Jan Nikolai Hvidsten | Aktiv |
| 936956823 | GOLDEN BUFFET RESTAURANT CAFE AS KONKURSBO | 2026-01-13 | Bergen | Adv. Jorunn K Moltu Jacobsen | Aktiv |
| 936938965 | STEAK HOUSE AS KONKURSBO | 2026-01-09 | Tønsberg | Adv. Audun Samnøen | Aktiv |
| 936935125 | ARON SACI AS KONKURSBO | 2026-01-09 | Trondheim | Adv. Trond Olsen Aspaas | Aktiv |
| 936934382 | GO VENTURE NORGE AS KONKURSBO | 2026-01-08 | Oslo | Adv. Viggo Scherger | Aktiv |
| 936930905 | GJØVIK KAFE OG CATERING AS KONKURSBO | 2026-01-08 | Gjøvik | Adv. Klaus Arne Munkeby Linaae | Aktiv |
| 936930840 | MAD 10 AS KONKURSBO | 2026-01-08 | Sandnes | Adv.Fredrik Undheim | Aktiv |
| 936930786 | SBF AS KONKURSBO | 2026-01-08 | Oslo | Adv. Karianne Evje Skiaker | Aktiv |
| 936921566 | TACO M AS KONKURSBO | 2026-01-07 | Oslo | Adv. Botolf Erik Botolfsen-Lilleaker | Aktiv |
| 936918298 | DELIGHT TANDOORI AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-01-06 | Gjøvik | Adv. Joachim Sopp Onsrud | Aktiv |
| 936915388 | INSIDEGRUPPEN AS KONKURSBO | 2026-01-06 | Bergen | Adv. Andreas Brown | Aktiv |
| 936913628 | JNHS 27 AS KONKURSBO | 2026-01-06 | Oslo | Adv. Klemet Ingvar Gaski | Aktiv |
| 936906311 | KAFE ØST AS KONKURSBO | 2026-01-05 | Elverum | Adv. Siw Skatvedt Lund | Aktiv |
| 936904025 | FJORDEN KAFE AS KONKURSBO | 2026-01-05 | Masfjorden | Adv. Anne Cathrine Ellingsen Berg | Aktiv |
| 936896162 | CAFE NOIR AS KONKURSBO | 2026-01-02 | Bergen | Adv. Silje Færevåg Stokland | Aktiv |
| 836872142 | OASEN BURGER AS KONKURSBO | 2025-12-22 | Bergen | Adv. Bente Ebbesvik | Aktiv |
| 936861024 | BEST NORD AS KONKURSBO | 2025-12-19 | Tromsø | Adv. Bjørn August Krane | Aktiv |
| 936860796 | MASTI INDIAN RESTAURANT AS KONKURSBO | 2025-12-19 | Sola | Adv. Leif Inge Håland | Aktiv |
| 936858465 | CAFÈ SUPER'N AS KONKURSBO | 2025-12-18 | Værøy | Adv. Tyra Ræder Breivoll | Aktiv |
| 936855679 | CELINE SUN AS KONKURSBO | 2025-12-18 | Sandnes | adv. Andreas Christer Carlbom | Aktiv |
| 936805205 | RESTAURANT PERLE AS KONKURSBO | 2025-12-18 | Asker | Adv. Erik Bjørn | Aktiv |
| 936803334 | IGC 2 AS KONKURSBO | 2025-12-18 | Oslo | Adv. Tom Hugo Ottesen | Aktiv |
| 936789153 | KANEL FOOD AS KONKURSBO | 2025-12-16 | Kristiansund | Adv. Johan M. Teiseth | Aktiv |
| 936778550 | NELENAS SPISERI AS KONKURSBO | 2025-12-15 | Drammen | Adv. Lene Margrete Lysaker | Aktiv |
| 936775322 | BØES AS KONKURSBO | 2025-12-15 | Trysil | Adv. Siw Skatvedt Lund | Aktiv |
| 936762336 | SIGGERUD MATKROKEN AS KONKURSBO | 2025-12-12 | Oslo | Adv. Stephan Didrich Eid | Aktiv |
| 936755666 | NYE TIJUANA AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2025-12-11 | Oslo | Adv. Anne Helsingeng | Aktiv |
| 936750877 | MOSS PIZZATERIA AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2025-12-11 | Moss | Adv. Karianne Hulaas | Aktiv |
| 936734030 | KEBAB HOUSE RANDABERG AS KONKURSBO | 2025-12-09 | Randaberg | Adv. Lars Kåre Pedersen | Aktiv |
| 936731708 | YUMMY FALAFEL AS KONKURSBO | 2025-12-09 | Oslo | Adv. Leif Petter Madsen | Aktiv |
| 936730868 | JESSHEIM KEBAB & BURGER AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2025-12-09 | Ullensaker | Adv. Elin Brattbakk Myrset | Aktiv |
| 936727379 | ASKOYTHAI AS KONKURSBO | 2025-12-08 | Bergen | Adv. Bente Ebbesvik | Aktiv |
| 936726836 | VESTBY RESTAURANT AS KONKURSBO | 2025-12-08 | Vestby | Adv. Erling Høyte | Aktiv |
| 936725082 | ANDENES PIZZA OG KAFFEBAR AS KONKURSBO | 2025-12-08 | Andøy | Adv. Hanne Elise Skare | Aktiv |
| 936724655 | ØKSNES DRIFT AS KONKURSBO | 2025-12-08 | Ålesund | Adv. Cathrin Myre Skram | Aktiv |
| 936712177 | REDNINGEN AS KONKURSBO | 2025-12-05 | Tønsberg | Adv. Knut Skagen | Aktiv |
| 936704379 | NYE KEBAB HOUSE AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2025-12-04 | Oslo | Adv. Thomas Berg Nordahl | Aktiv |
| 936699243 | ARTIC TRADING FOSEN AS KONKURSBO | 2025-12-03 | Ørland | Adv. Lars Erik Solli | Aktiv |
| 936698980 | YUMMI SUSHI AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2025-12-03 | Oslo | Adv. Leif Petter Madsen | Aktiv |
| 936682561 | CBA 100 AS KONKURSBO | 2025-12-01 | Ringerike | Adv. Stian Hatleberg | Aktiv |
| 936658644 | RÆLINGEN PIZZA AS KONKURSBO | 2025-11-26 | Rælingen | Adv. Andreas Engen Nilsen | Aktiv |
| 936658172 | PACIFIC POKE 202 AS KONKURSBO | 2025-11-26 | Oslo | Adv. Fredrik Astrup Borch | Aktiv |
| 936656684 | RUCHI AS KONKURSBO | 2025-11-26 | Notodden | adv. Øystein Slettebø | Aktiv |
| 936656226 | BARDRIFT AS KONKURSBO | 2025-11-25 | Frogn | Adv. Pål Øivind Tjernshaugen | Aktiv |
| 936648843 | VÅRULL AS KONKURSBO | 2025-11-25 | Oslo | Adv. Siv Sandvik | Aktiv |
| 936647847 | PLAN B BEVERTNING AS KONKURSBO | 2025-11-25 | Tønsberg | Adv. Knut Skagen | Aktiv |
| 936646212 | RESTAURANT RAUS AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2025-11-25 | Sykkylven | Adv. Anne N. Hovde | Aktiv |
| 936644449 | KLUBB KOK AS KONKURSBO | 2025-11-24 | Bergen | Adv. Egil Horstad | Aktiv |
Ofte stilte spørsmål
Hvor mange konkurser pågår innen overnattings- og serveringsvirksomhet?
Det er 707 aktive konkursbo innen overnattings- og serveringsvirksomhet, fordelt på 554 konkurser og 153 tvangsavviklinger. Av disse er 88 nye denne måneden.
Hvilken del av overnattings- og serveringsvirksomhet har flest konkurser?
Innen overnattings- og serveringsvirksomhet er det flest aktive konkursbo i næringen drift av restauranter (559 stk).
Hvor i landet er det flest konkurser innen overnattings- og serveringsvirksomhet?
Oslo har flest aktive konkursbo innen overnattings- og serveringsvirksomhet (180 stk).
Hvor mange nye konkurser har det vært innen overnattings- og serveringsvirksomhet i år?
Så langt i år er det registrert 317 nye konkurser og tvangsavviklinger innen overnattings- og serveringsvirksomhet.
Hvor ofte oppdateres konkursoversikten?
Oversikten oppdateres to ganger daglig med nye kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene.
Hva er forskjellen på konkurs og tvangsavvikling?
Konkurs åpnes når en virksomhet eller person er insolvent, altså ikke kan betale gjelden sin. Tvangsavvikling skjer når et selskap ikke oppfyller formelle krav, for eksempel manglende regnskap eller styremedlemmer. I begge tilfeller oppnevnes en bostyrer som avvikler virksomheten. I Enhetsregisteret registreres alle tre typene (selskapskonkurs, personlig konkurs og tvangsavvikling) med organisasjonsformen KBO (konkursbo), fordi alle resulterer i det samme juridiske objektet: et konkursbo forvaltet av en bostyrer oppnevnt av tingretten.