Kommune
Konkurser i Lillestrøm
Det er 174 aktive konkursbo i Lillestrøm kommune, fordelt på 130 konkurser og 44 tvangsavviklinger. Av disse er 4 nye siste 7 dager.
Sist oppdatert
Konkursbo
| Navn | Dato | Bostyrer | Status |
|---|---|---|---|
| OPPSAL MULTISERVICE AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 29.09.2026 | Adv. Viggo Scherger | Aktiv |
| KJØTTBASAREN STRØMMEN AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 28.09.2026 | Adv. Jostein Nordbø | Aktiv |
| BEST IN EARTH HOLDING AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 28.09.2026 | Adv. Viggo Scherger | Aktiv |
| KEVO AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 28.09.2026 | Adv. Jostein Nordbø | Aktiv |
| OSLO ØST EIENDOMSSERVICE AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 24.09.2026 | Adv. Jostein Nordbø | Aktiv |
| NORWEGIAN AESTHETICS AS KONKURSBO | 22.09.2026 | Adv. Jostein Nordbø | Aktiv |
| KOREK EIENDOM AS KONKURSBO | 22.09.2026 | Adv. Viggo Scherger | Aktiv |
| MOBA BYGG OG RENHOLD AS KONKURSBO | 21.09.2026 | Adv. Viggo Scherger | Aktiv |
| SASA D AS KONKURSBO | 21.09.2026 | Adv. Viggo Scherger | Aktiv |
| SCIENTIFIC NUTRITION AS KONKURSBO | 17.09.2026 | Adv. Viggo Scherger | Aktiv |
| REDESIGN PROJECT AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 17.09.2026 | Adv. Viggo Scherger | Aktiv |
| HUMAN HORIZONS AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 17.09.2026 | Adv. Mindnes Cathrine Louise Riibe | Aktiv |
| KRISTOFFER CLAUSEN HOLDING AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 17.09.2026 | Adv. Mindnes Cathrine Louise Riibe | Aktiv |
| PVR TRANSPORT AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 17.09.2026 | Adv. Mindnes Cathrine Louise Riibe | Aktiv |
| ALPHA DESIGN AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 17.09.2026 | Adv. Mindnes Cathrine Louise Riibe | Aktiv |
| AKW DRIFT AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 15.09.2026 | Adv. Julie Sofie Aas | Aktiv |
| SAVA SUSTAINABLE SOLUTIONS AS KONKURSBO | 15.09.2026 | Adv. Julie Sofie Aas | Aktiv |
| AQFOTEN AS KONKURSBO | 10.09.2026 | Adv. Julie Sofie Aas | Aktiv |
| GRILL N ROLL AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 10.09.2026 | Adv. Hans Christian Aarnes | Aktiv |
| X RØR AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 10.09.2026 | Adv. Hans Christian Aarnes | Aktiv |
| TOPP EIENDOMSDRIFT AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 10.09.2026 | Adv. Hans Christian Aarnes | Aktiv |
| HCM HOLDING AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 10.09.2026 | Adv. Hans Christian Aarnes | Aktiv |
| D.A.F SPEDITION NORGE AS KONKURSBO | 09.09.2026 | Adv. Julie Sofie Aas | Aktiv |
| SIREX AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 08.09.2026 | Adv. Thomas Christian Wangen | Aktiv |
| CATERING ØST AS KONKURSBO | 08.09.2026 | Adv. Julie Sofie Aas | Aktiv |
Ofte stilte spørsmål
Hvor mange konkurser pågår i Lillestrøm?
Det er 174 aktive konkursbo i Lillestrøm kommune, fordelt på 130 konkurser og 44 tvangsavviklinger. Av disse er 4 nye siste 7 dager.
Hvilken næring har flest konkurser i Lillestrøm?
I Lillestrøm kommune er det flest aktive konkursbo i næringen drift av restauranter (18 stk).
Hvor mange nye konkurser har det vært i Lillestrøm i år?
Så langt i 2026 er det registrert 123 nye konkursbo i Lillestrøm kommune, fordelt på 83 konkurser og 40 tvangsavviklinger.
Hvor mye gjeld har et typisk konkursbo i Lillestrøm?
Et typisk konkursbo i Lillestrøm kommune hadde rundt 1,1 mill. kroner i samlet gjeld i siste årsregnskap. Tallet er medianen blant 228 bo med regnskapstall, og viser gjelden før konkurs/tvangsavvikling, ikke det endelige kravet i bobehandlingen.
Hva er typisk alder på konkursbo i Lillestrøm?
Typisk selskapsalder ved konkurs eller tvangsavvikling i Lillestrøm kommune er rundt 6,5 år. Tallet er medianen blant 169 bo med kjent stiftelsesdato, målt fra stiftelsen av selskapet til konkursboet åpnes.
Hvor ofte oppdateres konkursoversikten?
Oversikten oppdateres to ganger daglig med nye kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene.
Hva er forskjellen på konkurs og tvangsavvikling?
Konkurs åpnes når en virksomhet eller person er insolvent, altså ikke kan betale gjelden sin. Tvangsavvikling skjer når et selskap ikke oppfyller formelle krav, for eksempel manglende regnskap eller styremedlemmer. I begge tilfeller oppnevnes en bostyrer som avvikler virksomheten. I Enhetsregisteret registreres alle tre typene (selskapskonkurs, personlig konkurs og tvangsavvikling) med organisasjonsformen KBO (konkursbo), fordi alle resulterer i det samme juridiske objektet: et konkursbo forvaltet av en bostyrer oppnevnt av tingretten.