Kommune
Konkurser i Bærum
Oversikt over konkurser og tvangsavviklinger registrert i Bærum kommune.
Topp næringer
| Næring | Antall |
|---|---|
| Oppføring av bygninger | 23 |
| Utvikling og salg av byggeprosjekter | 10 |
| Snekkerarbeid | 9 |
| Utleie av egen eller leid fast eiendom | 7 |
| Drift av restauranter | 6 |
Konkursbo
| Org.nr | Navn | Stiftelsesdato | Bostyrer | Status |
|---|---|---|---|---|
| 937884796 | MARK AND BRANDY AS KONKURSBO | 2026-06-12 | Adv. Erik Bjørn | Aktiv |
| 937857357 | TRIDENT ADVOKAT AS KONKURSBO | 2026-06-09 | Adv. Andreas Strime Christensen | Aktiv |
| 937846517 | CEMENTO AS KONKURSBO | 2026-06-08 | Adv. Johan Mølbach-Thellefsen | Aktiv |
| 937829868 | STUDIO BJERKE AS KONKURSBO | 2026-06-04 | Adv. Ida Kollenborg Pettersson | Aktiv |
| 937779887 | BÆRUM RØR OG VARME AS KONKURSBO | 2026-05-26 | adv. Tor Kristian Nordhus Plahte | Aktiv |
| 937764294 | TY PRODUCTION AS KONKURSBO | 2026-05-22 | Adv. Ida Kollenborg Pettersson | Aktiv |
| 937748922 | MINIFROGGEN AS KONKURSBO | 2026-05-20 | Adv. Andreas Strime Christensen | Aktiv |
| 937744501 | DESIGN4U AS KONKURSBO | 2026-05-20 | Adv. Andreas Strime Christensen | Aktiv |
| 937704844 | DERMALYS AS KONKURSBO | 2026-05-12 | Adv. Andreas Strime Christensen | Aktiv |
| 937646372 | NEURAL NET AS KONKURSBO | 2026-04-30 | adv. Andreas Dypvik | Aktiv |
| 937643314 | MUSKARAN AS KONKURSBO | 2026-04-30 | adv. Andreas Dypvik | Aktiv |
| 837645522 | HUGE AS KONKURSBO | 2026-04-30 | Adv. Ida Kollenborg Pettersson | Aktiv |
| 937523505 | EUROCON HOLDING AS KONKURSBO | 2026-04-13 | Adv. Johan Mølbach-Thellefsen | Aktiv |
| 937481721 | LERK ENTREPRENØR AS KONKURSBO | 2026-04-07 | Adv. Ida Kollenborg Pettersson | Aktiv |
| 937456263 | NORASIAN AS KONKURSBO | 2026-03-30 | Adv. Andreas Strime Christensen | Aktiv |
| 937456204 | GRIP EIENDOM AS KONKURSBO | 2026-03-30 | Adv. Andreas Strime Christensen | Aktiv |
| 937456174 | SUCABA AS KONKURSBO | 2026-03-30 | Adv. Andreas Strime Christensen | Aktiv |
| 937456026 | PEUR OSLO AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-03-30 | adv. Tor Kristian Nordhus Plahte | Aktiv |
| 937455984 | NORPENSJON AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-03-30 | adv. Tor Kristian Nordhus Plahte | Aktiv |
| 937455844 | NICKEL EXPLORATION NORWAY AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-03-30 | Adv. Erik Bjørn | Aktiv |
| 937455828 | DANSK RØRTEKNIKK AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-03-30 | Adv. Erik Bjørn | Aktiv |
| 937455747 | NORTH SEA COMPANY AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-03-30 | Adv. Erik Bjørn | Aktiv |
| 837456002 | BLAA PUBDRIFT AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-03-30 | adv. Tor Kristian Nordhus Plahte | Aktiv |
| 837455782 | SKANDINAVISK RØR AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-03-30 | Adv. Erik Bjørn | Aktiv |
| 937391110 | H-OF-C AS KONKURSBO | 2026-03-19 | Adv. Ida Kollenborg Pettersson | Aktiv |
| 937389272 | TOPAAS OG HAUG AS ENTREPRENØRFORRETNING KONKURSBO | 2026-03-19 | Adv. Erik Bjørn | Aktiv |
| 937388268 | WITOR AS KONKURSBO | 2026-03-19 | Adv. Ida Kollenborg Pettersson | Aktiv |
| 937374356 | GRØNN VVS AS KONKURSBO | 2026-03-17 | Adv. Andreas Strime Christensen | Aktiv |
| 937365314 | ARMA BYGG AS KONKURSBO | 2026-03-16 | Adv. Atle Zerwekh | Aktiv |
| 937339631 | HANS RUBEN GLITTENBERG KONKURSBO | 2026-03-11 | adv. Tor Kristian Nordhus Plahte | Aktiv |
| 937294743 | ART ENTREPRENØR AS KONKURSBO | 2026-03-04 | Adv. Andreas Strime Christensen | Aktiv |
| 937267622 | STORGATA TERRASSE AS KONKURSBO | 2026-02-27 | Adv. Atle Zerwekh | Aktiv |
| 937267584 | VILLA HJØRUNG AS KONKURSBO | 2026-02-27 | Adv. Atle Zerwekh | Aktiv |
| 937267517 | SKADVINVEGEN 1 AS KONKURSBO | 2026-02-27 | Adv. Atle Zerwekh | Aktiv |
| 937267053 | VOLLINN AS KONKURSBO | 2026-02-27 | adv. Andreas Dypvik | Aktiv |
| 937247672 | LPM CLASSIC AS KONKURSBO | 2026-02-25 | adv. Tor Kristian Nordhus Plahte | Aktiv |
| 937239718 | KOPPERUD BYGG INVEST AS KONKURSBO | 2026-02-23 | adv. Tor Kristian Nordhus Plahte | Aktiv |
| 937184026 | SEEDS PUNKT FORNEBU AS KONKURSBO | 2026-02-17 | adv. Tor Kristian Nordhus Plahte | Aktiv |
| 937156286 | LEILIGHETSEXPERTEN AS KONKURSBO | 2026-02-11 | Adv. Andreas Strime Christensen | Aktiv |
| 937135440 | GLASS MONTØREN SØR AS KONKURSBO | 2026-02-09 | Adv. Erik Bjørn | Aktiv |
| 937093926 | LUND MØBELTRANSPORT AS KONKURSBO | 2026-02-03 | Adv. Andreas Strime Christensen | Aktiv |
| 937093861 | LUFTHAVEN AS KONKURSBO | 2026-02-03 | Adv. Ida Kollenborg Pettersson | Aktiv |
| 937073135 | SANDVIKA HUDKLINIKK AS KONKURSBO | 2026-01-30 | Adv. Erik Bjørn | Aktiv |
| 937068719 | TØMMERMESTER TOMMY SANDLI AS KONKURSBO | 2026-01-30 | Adv. Atle Zerwekh | Aktiv |
| 937064985 | OMNIA MOVING AS KONKURSBO | 2026-01-29 | Adv. Atle Zerwekh | Aktiv |
| 837060362 | PENGEFIX AS KONKURSBO | 2026-01-28 | Adv. Ida Kollenborg Pettersson | Aktiv |
| 937000758 | LEMBACH EIENDOM AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-01-20 | Adv. Johan Mølbach-Thellefsen | Aktiv |
| 937000715 | FOLLEGG LEGAL ADVOKATFIRMA AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-01-20 | Adv. Johan Mølbach-Thellefsen | Aktiv |
| 837001412 | PARS EIENDOM AS KONKURSBO | 2026-01-20 | Adv. Ida Kollenborg Pettersson | Aktiv |
| 837000572 | BEKKESTUA WOK & SUSHI AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-01-20 | Adv. Johan Mølbach-Thellefsen | Aktiv |
Ofte stilte spørsmål
Hvor mange konkurser pågår i Bærum?
Det er 160 aktive konkursbo i Bærum kommune, fordelt på 126 konkurser og 34 tvangsavviklinger. Av disse er 4 nye denne måneden.
Hvilken næring har flest konkurser i Bærum?
I Bærum kommune er det flest aktive konkursbo i næringen oppføring av bygninger (23 stk).
Hvor mange nye konkurser har det vært i Bærum i år?
Så langt i år er det registrert 52 nye konkurser og tvangsavviklinger i Bærum kommune.
Hvor ofte oppdateres konkursoversikten?
Oversikten oppdateres to ganger daglig med nye kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene.
Hva er forskjellen på konkurs og tvangsavvikling?
Konkurs åpnes når en virksomhet eller person er insolvent, altså ikke kan betale gjelden sin. Tvangsavvikling skjer når et selskap ikke oppfyller formelle krav, for eksempel manglende regnskap eller styremedlemmer. I begge tilfeller oppnevnes en bostyrer som avvikler virksomheten. I Enhetsregisteret registreres alle tre typene (selskapskonkurs, personlig konkurs og tvangsavvikling) med organisasjonsformen KBO (konkursbo), fordi alle resulterer i det samme juridiske objektet: et konkursbo forvaltet av en bostyrer oppnevnt av tingretten.