Kommune
Konkurser i Lillestrøm
Oversikt over konkurser og tvangsavviklinger registrert i Lillestrøm kommune.
Topp næringer
| Næring | Antall |
|---|---|
| Godstransport på vei | 16 |
| Drift av restauranter | 13 |
| Oppføring av bygninger | 13 |
| Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 6 |
| Snekkerarbeid | 6 |
Konkursbo
| Org.nr | Navn | Stiftelsesdato | Bostyrer | Status |
|---|---|---|---|---|
| 937897235 | KAINAAT INVEST AS KONKURSBO | 2026-06-15 | Adv. Andreas Engen Nilsen | Aktiv |
| 937836511 | LEARNIST AS KONKURSBO | 2026-06-05 | Adv. Hans Christian Aarnes | Aktiv |
| 837838622 | PLAZA EVENT AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-05 | Adv. Viggo Scherger | Aktiv |
| 937809298 | ERGANE MONTERING AS KONKURSBO | 2026-06-02 | Adv. Viggo Scherger | Aktiv |
| 937801408 | TBA GRUPPEN AS KONKURSBO | 2026-06-01 | Adv. Viggo Scherger | Aktiv |
| 937790899 | AR INTERIØR AS KONKURSBO | 2026-05-29 | Adv. Viggo Scherger | Aktiv |
| 837789222 | NG MAT AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-05-28 | Adv. Owe Halvorsen | Aktiv |
| 837750962 | MOTOPIKNIK AS KONKURSBO | 2026-05-21 | Adv. Thomas Christian Wangen | Aktiv |
| 937710674 | PROFILES INTERNATIONAL NORWAY AS KONKURSBO | 2026-05-13 | Adv. Julie Sofie Aas | Aktiv |
| 937704070 | NYE HYTTER AS KONKURSBO | 2026-05-12 | Adv. Mindnes Cathrine Louise Riibe | Aktiv |
| 937703341 | GOLDEN BAZAR AS KONKURSBO | 2026-05-12 | Adv. Mindnes Cathrine Louise Riibe | Aktiv |
| 837696712 | DLC BAD AS KONKURSBO | 2026-05-11 | Adv. Julie Sofie Aas | Aktiv |
| 937661355 | BOBER AS KONKURSBO | 2026-05-05 | Adv. Julie Sofie Aas | Aktiv |
| 837644712 | ROMERIKSMEGLEREN AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-04-30 | Adv. Thomas Christian Wangen | Aktiv |
| 937631855 | TASTE OF ASIA AS KONKURSBO | 2026-04-28 | Adv. Mindnes Cathrine Louise Riibe | Aktiv |
| 937629052 | B2B BYGG AS KONKURSBO | 2026-04-28 | Adv. Viggo Scherger | Aktiv |
| 937622910 | KHAAK HOLDING AS KONKURSBO | 2026-04-27 | Adv. Mindnes Cathrine Louise Riibe | Aktiv |
| 937622864 | ATHAR CONSULTING AS KONKURSBO | 2026-04-27 | Adv. Mindnes Cathrine Louise Riibe | Aktiv |
| 937551134 | NEXT LAYER AS KONKURSBO | 2026-04-16 | Adv. Julie Sofie Aas | Aktiv |
| 937551045 | PETTERSEN & HELGESEN BYGG OG TØMRERSERVICE AS KONKURSBO | 2026-04-16 | Adv. Julie Sofie Aas | Aktiv |
| 937550049 | STRØMMEN BYGG JOBS AS KONKURSBO | 2026-04-16 | Adv. Andreas Engen Nilsen | Aktiv |
| 937548877 | MINI BAZAR AS KONKURSBO | 2026-04-16 | Adv. Andreas Engen Nilsen | Aktiv |
| 937548850 | LOGE MONTERING AS KONKURSBO | 2026-04-16 | Adv. Andreas Engen Nilsen | Aktiv |
| 937524749 | BENCHMARK ACCOUNTING AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-04-13 | Adv. Thomas Christian Wangen | Aktiv |
| 837481872 | BENCHMARK PERFORMANCE AS KONKURSBO | 2026-04-07 | Adv. Owe Halvorsen | Aktiv |
| 937406010 | OLIVNOR AS KONKURSBO | 2026-03-23 | Adv. Owe Halvorsen | Aktiv |
| 937398409 | ROYAL BINGODRIFT AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-03-20 | Adv. Owe Halvorsen | Aktiv |
| 937346581 | RENHOLDS-GRUPPEN AS KONKURSBO | 2026-03-12 | Adv. Jostein Nordbø | Aktiv |
| 937327145 | V-BAGUETTE AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-03-10 | Adv. Jostein Nordbø | Aktiv |
| 937317131 | FURUM CAPITAL PARTNERS AS KONKURSBO | 2026-03-09 | Adv. Julie Sofie Aas | Aktiv |
| 937316976 | EASY RETAIL AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-03-09 | Adv. Hans Christian Aarnes | Aktiv |
| 837316952 | SANTIC NORGE AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-03-09 | Adv. Hans Christian Aarnes | Aktiv |
| 937300565 | SKYLINE MEDIA AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-03-05 | Adv. Espen Skjerven | Aktiv |
| 937295189 | KREASJON AS KONKURSBO | 2026-03-04 | Adv. Julie Sofie Aas | Aktiv |
| 937287933 | 5 STAR FOODS AS KONKURSBO | 2026-03-03 | Adv. Julie Sofie Aas | Aktiv |
| 937286139 | EINER DRINKS AS KONKURSBO | 2026-03-03 | Adv. Julie Sofie Aas | Aktiv |
| 837288002 | ARK J GROUPE AS KONKURSBO | 2026-03-03 | Adv. Julie Sofie Aas | Aktiv |
| 937258127 | KATARZYNA WISNIEWSKA KONKURSBO | 2026-02-26 | Adv. Hans Christian Aarnes | Aktiv |
| 937257937 | EL HADJI IDRISSA SOUMBOUNO KONKURSBO | 2026-02-26 | Adv. Hans Christian Aarnes | Aktiv |
| 937257910 | DARRIN SOUTHORN KONKURSBO | 2026-02-26 | Adv. Hans Christian Aarnes | Aktiv |
| 837255732 | NATALIA JULITA SEREMAK-ZAOUAGHI KONKURSBO | 2026-02-26 | Adv. Hans Christian Aarnes | Aktiv |
| 937217293 | ECO3HUS AS KONKURSBO | 2026-02-20 | Adv. Julie Sofie Aas | Aktiv |
| 837217482 | MK PROSJEKT OG EIENDOM AS KONKURSBO | 2026-02-20 | Adv. Julie Sofie Aas | Aktiv |
| 937151942 | STORTORVET BLOMSTER AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-02-12 | Adv. Owe Halvorsen | Aktiv |
| 937129351 | STOR OSLO TAKST OG BEMANNING AS KONKURSBO | 2026-02-10 | Adv. Jostein Nordbø | Aktiv |
| 937112378 | BLACKVALLEY CONSULTING AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-02-06 | Adv. Mindnes Cathrine Louise Riibe | Aktiv |
| 937112300 | SENNERUDTOPPEN NÆRING 5 AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-02-06 | Adv. Mindnes Cathrine Louise Riibe | Aktiv |
| 937069154 | MDD AUTOLAKK AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-01-30 | Adv. Mindnes Cathrine Louise Riibe | Aktiv |
| 937056737 | ABUSS AS KONKURSBO | 2026-01-28 | Adv. Thomas Christian Wangen | Aktiv |
| 937046359 | MATOPPLEVELSER AS KONKURSBO | 2026-01-27 | Adv. Viggo Scherger | Aktiv |
Ofte stilte spørsmål
Hvor mange konkurser pågår i Lillestrøm?
Det er 148 aktive konkursbo i Lillestrøm kommune, fordelt på 119 konkurser og 29 tvangsavviklinger. Av disse er 5 nye denne måneden.
Hvilken næring har flest konkurser i Lillestrøm?
I Lillestrøm kommune er det flest aktive konkursbo i næringen godstransport på vei (16 stk).
Hvor mange nye konkurser har det vært i Lillestrøm i år?
Så langt i år er det registrert 60 nye konkurser og tvangsavviklinger i Lillestrøm kommune.
Hvor ofte oppdateres konkursoversikten?
Oversikten oppdateres to ganger daglig med nye kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene.
Hva er forskjellen på konkurs og tvangsavvikling?
Konkurs åpnes når en virksomhet eller person er insolvent, altså ikke kan betale gjelden sin. Tvangsavvikling skjer når et selskap ikke oppfyller formelle krav, for eksempel manglende regnskap eller styremedlemmer. I begge tilfeller oppnevnes en bostyrer som avvikler virksomheten. I Enhetsregisteret registreres alle tre typene (selskapskonkurs, personlig konkurs og tvangsavvikling) med organisasjonsformen KBO (konkursbo), fordi alle resulterer i det samme juridiske objektet: et konkursbo forvaltet av en bostyrer oppnevnt av tingretten.