Kommune
Konkurser i Oslo
Det er 1 608 aktive konkursbo i Oslo kommune, fordelt på 927 konkurser og 681 tvangsavviklinger. Av disse er 17 nye siste 7 dager.
Sist oppdatert
Konkursbo
| Navn | Dato | Bostyrer | Status |
|---|---|---|---|
| GLASNOST AS KONKURSBO | 16.04.2025 | Adv. Panagiotis Georgiou Farmakis | Avsluttet |
| ZITONA RESTAURANT AS KONKURSBO | 15.04.2025 | Adv. Frank Charles Aase | Avsluttet |
| HYLLEBAREN AS KONKURSBO | 10.04.2025 | Adv. Fredrik Sars Jørner | Avsluttet |
| XYZ BYGG AS KONKURSBO | 10.04.2025 | Adv. Ellen Synnøve Schult Ulriksen | Avsluttet |
| ELIASSEN BLIX EIENDOM AS KONKURSBO | 09.04.2025 | Adv. Nils Holger Koefoed | Avsluttet |
| H & H RØR AS KONKURSBO | 08.04.2025 | Adv. Tom Hugo Ottesen | Avsluttet |
| STATYBA HÅNDVERK AS KONKURSBO | 08.04.2025 | Adv. Nils Holger Koefoed | Avsluttet |
| BYE BYE AS KONKURSBO | 08.04.2025 | Adv. Ingrid E S. Tronshaug | Avsluttet |
| LOEDING AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 03.04.2025 | Adv. Anne Gro Enger | Avsluttet |
| ALMA SPACES AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 03.04.2025 | Adv. Anne Gro Enger | Avsluttet |
| SUPER RENHOLD AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 03.04.2025 | Adv. Klemet Ingvar Gaski | Avsluttet |
| KJG BYGG AS KONKURSBO | 02.04.2025 | Adv. Johan Ratvik | Avsluttet |
| TOMAS BYGGTJENESTER AS KONKURSBO | 02.04.2025 | Adv. Erling Opdal | Avsluttet |
| SAFEUP TRACKING SOLUTIONS AS KONKURSBO | 02.04.2025 | Adv. Niels R. Kiær | Avsluttet |
| PLAYFINITY AS KONKURSBO | 31.03.2025 | Adv. Henrik Schumann Sager | Avsluttet |
| MAJOR SOLUTIONS AS KONKURSBO | 25.03.2025 | Adv. Egil Hatling | Avsluttet |
| NRS CONSTRUCTION AS KONKURSBO | 24.03.2025 | Adv. Leif Petter Madsen | Avsluttet |
| NORDLYSHUS ENTREPRENØR AS KONKURSBO | 21.03.2025 | Adv. Morten Haugen | Avsluttet |
| BERBERE GROUP AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 21.03.2025 | Adv. Panagiotis Georgiou Farmakis | Avsluttet |
| PROSJEKTUTFØRELSE AS KONKURSBO | 20.03.2025 | Adv. Henrik Schumann Sager | Avsluttet |
| JROMANO AS KONKURSBO | 14.03.2025 | Adv. Henrik Schumann Sager | Avsluttet |
| ENTREPRENØR KRISTIANSEN DRIFT AS KONKURSBO | 12.03.2025 | Adv. Thomas Berg Nordahl | Avsluttet |
| SG37 DRIFT AS KONKURSBO | 11.03.2025 | Adv. Karianne Evje Skiaker | Avsluttet |
| PP BYGG OG BAD AS KONKURSBO | 11.03.2025 | Adv. Håvard Wiker | Avsluttet |
| SLATE PRODUCTIONS AS KONKURSBO | 06.03.2025 | Adv. Ellen Synnøve Schult Ulriksen | Avsluttet |
Ofte stilte spørsmål
Hvor mange konkurser pågår i Oslo?
Det er 1 608 aktive konkursbo i Oslo kommune, fordelt på 927 konkurser og 681 tvangsavviklinger. Av disse er 17 nye siste 7 dager.
Hvilken næring har flest konkurser i Oslo?
I Oslo kommune er det flest aktive konkursbo i næringen drift av restauranter (141 stk).
Hvor mange nye konkurser har det vært i Oslo i år?
Så langt i 2026 er det registrert 987 nye konkursbo i Oslo kommune, fordelt på 438 konkurser og 549 tvangsavviklinger.
Hvor mye gjeld har et typisk konkursbo i Oslo?
Et typisk konkursbo i Oslo kommune hadde rundt 0,9 mill. kroner i samlet gjeld i siste årsregnskap. Tallet er medianen blant 2 067 bo med regnskapstall, og viser gjelden før konkurs/tvangsavvikling, ikke det endelige kravet i bobehandlingen.
Hva er typisk alder på konkursbo i Oslo?
Typisk selskapsalder ved konkurs eller tvangsavvikling i Oslo kommune er rundt 5,9 år. Tallet er medianen blant 1 547 bo med kjent stiftelsesdato, målt fra stiftelsen av selskapet til konkursboet åpnes.
Hvor ofte oppdateres konkursoversikten?
Oversikten oppdateres to ganger daglig med nye kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene.
Hva er forskjellen på konkurs og tvangsavvikling?
Konkurs åpnes når en virksomhet eller person er insolvent, altså ikke kan betale gjelden sin. Tvangsavvikling skjer når et selskap ikke oppfyller formelle krav, for eksempel manglende regnskap eller styremedlemmer. I begge tilfeller oppnevnes en bostyrer som avvikler virksomheten. I Enhetsregisteret registreres alle tre typene (selskapskonkurs, personlig konkurs og tvangsavvikling) med organisasjonsformen KBO (konkursbo), fordi alle resulterer i det samme juridiske objektet: et konkursbo forvaltet av en bostyrer oppnevnt av tingretten.