Kommune
Konkurser i Tønsberg
Oversikt over konkurser og tvangsavviklinger registrert i Tønsberg kommune.
Topp næringer
| Næring | Antall |
|---|---|
| Annen teknisk konsulentvirksomhet | 6 |
| Drift av restauranter | 6 |
| Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 5 |
| Dataprogrammeringstjenester | 3 |
| Godstransport på vei | 3 |
Konkursbo
| Org.nr | Navn | Stiftelsesdato | Bostyrer | Status |
|---|---|---|---|---|
| 937874359 | AKINVESTMENT AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-11 | Adv. Thor Tidemann Bjønnes | Aktiv |
| 937874316 | INVESTORALLIANSEN AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-11 | Adv. Thor Tidemann Bjønnes | Aktiv |
| 937868952 | BJERKÅS BYGG & ANLEGG AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-10 | Adv. Kåre Eugen Jølberg | Aktiv |
| 837871832 | BOTEGA ART AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-10 | Adv. Andreas Jensen Hofstad | Aktiv |
| 837868572 | COUNT & CONVERT AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-10 | Adv. Kåre Eugen Jølberg | Aktiv |
| 937857012 | SIDELENGS MOT MOBBING AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-09 | Adv. Øyvind Røed | Aktiv |
| 937855990 | YEDI GROUP AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-09 | Adv. Øyvind Røed | Aktiv |
| 937823975 | SUN-POWER AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-04 | Adv. Torunn Birgitte Karlsvik Glenna | Aktiv |
| 937823193 | JETH INVEST AS KONKURSBO | 2026-06-04 | Adv. Ingrid Bjørke Larsen | Aktiv |
| 937816790 | KM HUS AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-03 | Adv. Truls A. Skjerve | Aktiv |
| 937816774 | INGENIØR OG BYGGTJENESTER AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-03 | Adv. Truls A. Skjerve | Aktiv |
| 937815441 | DRIVHUSBUTIKKEN.NO AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-03 | Adv. Thor Tidemann Bjønnes | Aktiv |
| 937815379 | GORAN AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-03 | Adv. Thor Tidemann Bjønnes | Aktiv |
| 937815182 | SKJELLERØY AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-02 | Adv. Truls A. Skjerve | Aktiv |
| 937815166 | INVESTORALLIANSEN HOLDING AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-02 | Adv. Truls A. Skjerve | Aktiv |
| 937815085 | FORMUE FORUM AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-02 | Adv. Ingrid Bjørke Larsen | Aktiv |
| 937812671 | BETONGSPESIALISTEN AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-02 | Adv. Ingrid Bjørke Larsen | Aktiv |
| 937812531 | PIXURANCE AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-02 | Adv. Ingrid Bjørke Larsen | Aktiv |
| 937810709 | LIONHEART AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-02 | Adv. Thor Tidemann Bjønnes | Aktiv |
| 937810199 | SUPERLABS AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-02 | Adv. Øivind Rief Armo | Aktiv |
| 937810121 | ROBINS HOLDING AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-02 | Adv. Øivind Rief Armo | Aktiv |
| 937810075 | TRYGGHETSALARM AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-06-02 | Adv. Truls A. Skjerve | Aktiv |
| 937789661 | ARTS BYGG AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-05-28 | Adv. Sten Øivind Nornes | Aktiv |
| 937789203 | BRYGGA KINO AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-05-27 | Adv. Espen Skjerven | Aktiv |
| 937789181 | RIVING OG TRANSPORT AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-05-27 | Adv. Sten Øivind Nornes | Aktiv |
| 937760582 | VESTFOLD BYGG AS KONKURSBO | 2026-05-22 | Adv. Truls A. Skjerve | Aktiv |
| 937709145 | VARMETEKNIKK NORGE AS KONKURSBO | 2026-05-13 | Adv. Andreas Jensen Hofstad | Aktiv |
| 937678118 | BOATSHOW AS KONKURSBO | 2026-05-07 | Adv. Torunn Birgitte Karlsvik Glenna | Aktiv |
| 937584687 | PRIMO COMMUNICATION AS KONKURSBO | 2026-04-22 | Adv. Thor Tidemann Bjønnes | Aktiv |
| 937583591 | HAMMERGREN TRANSPORT AS KONKURSBO | 2026-04-22 | Adv. Ingrid Bjørke Larsen | Aktiv |
| 937533055 | FIN TING AS KONKURSBO | 2026-04-14 | Adv. Torunn Birgitte Karlsvik Glenna | Aktiv |
| 937416571 | RETROSPECT TATTOO AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-03-23 | Adv. Thor Tidemann Bjønnes | Aktiv |
| 937406622 | PMH MONTASJE AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-03-23 | Adv. Sigurd Ihlen | Aktiv |
| 937377517 | G INVEST AS KONKURSBO | 2026-03-17 | Adv. Truls A. Skjerve | Aktiv |
| 937375301 | HOLDINGSELSKAPET WESTERLUND AS KONKURSBO | 2026-03-17 | Adv. Knut Skagen | Aktiv |
| 937368461 | DAGNY MARKUSSEN AS KONKURSBO | 2026-03-16 | Adv. Audun Samnøen | Aktiv |
| 937300530 | BETONG OG MUR AS KONKURSBO | 2026-03-05 | Adv. Andreas Jensen Hofstad | Aktiv |
| 937294999 | HUSET TØNSBERG AS KONKURSBO | 2026-03-04 | Adv. Knut Skagen | Aktiv |
| 937254954 | BAD BEAUTY AS KONKURSBO | 2026-02-25 | Adv. Thor Tidemann Bjønnes | Aktiv |
| 937206607 | HYREX AS KONKURSBO | 2026-02-20 | Adv. Knut Skagen | Aktiv |
| 937122802 | ODA AS KONKURSBO | 2026-02-09 | Adv. Knut Skagen | Aktiv |
| 937113838 | ITALIAN FOOD MARKET AS KONKURSBO | 2026-02-06 | Adv. Truls A. Skjerve | Aktiv |
| 937108060 | MALABAR AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-02-05 | Adv. Truls A. Skjerve | Aktiv |
| 937048750 | SPORTAKTIV AS KONKURSBO | 2026-01-27 | Adv. Torunn Birgitte Karlsvik Glenna | Aktiv |
| 937018827 | J&B PARTNER AS KONKURSBO | 2026-01-22 | Adv. Andreas Jensen Hofstad | Aktiv |
| 937017405 | MLC ARCTIC AS KONKURSBO | 2026-01-22 | Adv. Knut Skagen | Aktiv |
| 937000626 | EKKO+ AS KONKURSBO | 2026-01-20 | Adv. Andreas Jensen Hofstad | Aktiv |
| 936953255 | DET LILLE UTDANNINGSKONTORET AS KONKURSBO | 2026-01-12 | Adv. Knut Skagen | Aktiv |
| 936938965 | STEAK HOUSE AS KONKURSBO | 2026-01-09 | Adv. Audun Samnøen | Aktiv |
| 936872174 | SMALLTROLLS AS KONKURSBO | 2025-12-22 | Adv. Torunn Birgitte Karlsvik Glenna | Aktiv |
Ofte stilte spørsmål
Hvor mange konkurser pågår i Tønsberg?
Det er 91 aktive konkursbo i Tønsberg kommune, fordelt på 59 konkurser og 32 tvangsavviklinger. Av disse er 22 nye denne måneden.
Hvor mange nye konkurser har det vært i Tønsberg i år?
Så langt i år er det registrert 49 nye konkurser og tvangsavviklinger i Tønsberg kommune.
Hvor ofte oppdateres konkursoversikten?
Oversikten oppdateres to ganger daglig med nye kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene.
Hva er forskjellen på konkurs og tvangsavvikling?
Konkurs åpnes når en virksomhet eller person er insolvent, altså ikke kan betale gjelden sin. Tvangsavvikling skjer når et selskap ikke oppfyller formelle krav, for eksempel manglende regnskap eller styremedlemmer. I begge tilfeller oppnevnes en bostyrer som avvikler virksomheten. I Enhetsregisteret registreres alle tre typene (selskapskonkurs, personlig konkurs og tvangsavvikling) med organisasjonsformen KBO (konkursbo), fordi alle resulterer i det samme juridiske objektet: et konkursbo forvaltet av en bostyrer oppnevnt av tingretten.