Kommune
Konkurser i Tromsø
Oversikt over konkurser og tvangsavviklinger registrert i Tromsø kommune.
Topp næringer
| Næring | Antall |
|---|---|
| Drift av restauranter | 6 |
| Oppføring av bygninger | 4 |
| Snekkerarbeid | 4 |
| Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | 3 |
| Rørleggerarbeid | 3 |
Konkursbo
| Org.nr | Navn | Stiftelsesdato | Bostyrer | Status |
|---|---|---|---|---|
| 937886810 | CHIP NANOIMAGING AS KONKURSBO | 2026-06-12 | Adv. Ingar Nordmo Olsen | Aktiv |
| 937755163 | UP BYGG AS KONKURSBO | 2026-05-21 | Adv. Ingar Nordmo Olsen | Aktiv |
| 937748272 | ITM NORD AS KONKURSBO | 2026-05-20 | Adv. Tove Julin Pettersen | Aktiv |
| 937655673 | NORTHERN LIGHT TRAVEL AS KONKURSBO | 2026-05-04 | Adv. Jan Halstein Haugnes | Aktiv |
| 937630832 | GRUNNTEK AS KONKURSBO | 2026-04-28 | Adv. Ingar Nordmo Olsen | Aktiv |
| 937604696 | ARCTIC BEAUTY AS KONKURSBO | 2026-04-24 | Adv. Bjørn August Krane | Aktiv |
| 937604041 | PROFF RENHOLD AS KONKURSBO | 2026-04-24 | Adv. Jan Halstein Haugnes | Aktiv |
| 937526393 | RACSON AS KONKURSBO | 2026-04-13 | Adv. Ingar Nordmo Olsen | Aktiv |
| 937507305 | REIN CONSULT AS KONKURSBO | 2026-04-10 | Adv. Tove Julin Pettersen | Aktiv |
| 937469004 | SUBSEA LOGISTICS AS KONKURSBO | 2026-04-01 | Adv. Bjørn August Krane | Aktiv |
| 837439272 | TROMSØ GATEKJØKKEN AS KONKURSBO | 2026-03-26 | Adv. Tove Julin Pettersen | Aktiv |
| 937415060 | S. HAUGAN HOLDING AS KONKURSBO | 2026-03-24 | Adv. Jan Halstein Haugnes | Aktiv |
| 937367090 | KOMPLETTKURS AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-03-13 | Adv. Ingar Nordmo Olsen | Aktiv |
| 937299001 | MCBIL NORGE AS KONKURSBO | 2026-03-05 | Adv. Bjørn August Krane | Aktiv |
| 937199430 | PALETTEN TROMSØ KEBAB GRILL AS KONKURSBO | 2026-02-19 | Adv. Tove Julin Pettersen | Aktiv |
| 937156340 | JOCO BYGG AS KONKURSBO | 2026-02-12 | Adv. Ingar Nordmo Olsen | Aktiv |
| 937156316 | JOSEFSEN CONSULT AS KONKURSBO | 2026-02-12 | Adv. Ingar Nordmo Olsen | Aktiv |
| 937108834 | SLETTMO BYGG OG RENOVERING AS KONKURSBO | 2026-02-05 | Adv. Jan Halstein Haugnes | Aktiv |
| 937105983 | LANGNES VVS BUTIKK AS KONKURSBO | 2026-02-05 | Adv. Bjørn August Krane | Aktiv |
| 937105975 | G-HOLDING AS KONKURSBO | 2026-02-05 | Adv. Bjørn August Krane | Aktiv |
| 937058020 | MARIN ENERGY AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2026-01-28 | Adv. Jan Halstein Haugnes | Aktiv |
| 937000278 | KUBEHUS & EIENDOM AS KONKURSBO | 2026-01-20 | Adv. Bjørn August Krane | Aktiv |
| 936981593 | CASABLANCA RESTAURANT AS KONKURSBO | 2026-01-16 | Adv. Ingar Nordmo Olsen | Aktiv |
| 836937112 | POLARSVEIS AS KONKURSBO | 2026-01-09 | Adv. Tove Julin Pettersen | Aktiv |
| 936861024 | BEST NORD AS KONKURSBO | 2025-12-19 | Adv. Bjørn August Krane | Aktiv |
| 936859496 | LH SERVICE AS KONKURSBO | 2025-12-19 | Adv. Jan Halstein Haugnes | Aktiv |
| 936724752 | AJ MULTISERVICE AS KONKURSBO | 2025-12-08 | Adv. Ingar Nordmo Olsen | Aktiv |
| 936696465 | FRAM TOURS AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2025-12-03 | Adv. Tove Julin Pettersen | Aktiv |
| 936617956 | NOR PRIVATIST AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2025-11-19 | Adv. Jan Halstein Haugnes | Aktiv |
| 936601480 | BJØRN EINAR NILSEN KONKURSBO | 2025-11-18 | Adv. Ingar Nordmo Olsen | Aktiv |
| 936576400 | NORWEGIAN ENERGY AS KONKURSBO | 2025-11-14 | Adv. Bjørn August Krane | Aktiv |
| 936497268 | SYDOW INVESTERINGER AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2025-10-31 | Adv. Tove Julin Pettersen | Aktiv |
| 936496776 | IVVÁR AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2025-10-31 | Adv. Tove Julin Pettersen | Aktiv |
| 936460275 | BILPLEIESENTERET TROMSØ AS KONKURSBO | 2025-10-27 | Adv. Tove Julin Pettersen | Aktiv |
| 936445071 | ASTRO STEINIMPORT AS KONKURSBO | 2025-10-24 | Adv. Jan Halstein Haugnes | Aktiv |
| 836414772 | KÆSH TROMSØ AS KONKURSBO | 2025-10-21 | Adv. Ingar Nordmo Olsen | Aktiv |
| 936382916 | LRCONSTRUCT AS KONKURSBO | 2025-10-15 | Adv. Ingar Nordmo Olsen | Aktiv |
| 936240895 | NORDIC NURSE AS KONKURSBO | 2025-09-24 | Adv. Tove Julin Pettersen | Aktiv |
| 936193714 | RIBAT AS KONKURSBO | 2025-09-17 | Adv. Ingar Nordmo Olsen | Aktiv |
| 935916143 | BALANSE VIBEKES DAGSPA AS KONKURSBO | 2025-08-04 | Adv. Tove Julin Pettersen | Aktiv |
| 935836913 | TROMS BYGGFORVALTNING AS KONKURSBO | 2025-07-10 | Adv. Roar Bårdlund | Aktiv |
| 935702283 | PRESIS BOLIG AS KONKURSBO | 2025-06-18 | Adv. Bjørn August Krane | Aktiv |
| 935616557 | POLAR-TEK AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2025-06-02 | Adv. Ingar Nordmo Olsen | Aktiv |
| 935616212 | OTB CONSTRUCTION AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2025-06-02 | Adv. Jan Halstein Haugnes | Aktiv |
| 935558468 | VVS TEAM SENTRAL AS KONKURSBO | 2025-05-23 | Adv. Ingar Nordmo Olsen | Aktiv |
| 835478602 | DANMAR BYGG AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2025-05-09 | Adv. Dag Trygve Berntsen | Aktiv |
| 935462649 | FEME HUD OG KROPPSPLEIE AS KONKURSBO | 2025-05-08 | Adv. Bjørn August Krane | Aktiv |
| 935430747 | COMPLETT VASK AS KONKURSBO | 2025-04-30 | Adv. Jan Halstein Haugnes | Aktiv |
| 935244757 | SIFT GROUP AS KONKURSBO | 2025-03-20 | Adv. Ingar Nordmo Olsen | Aktiv |
| 935177146 | VINTERGRØNN AS KONKURSBO | 2025-03-07 | Adv. Bjørn August Krane | Aktiv |
Ofte stilte spørsmål
Hvor mange konkurser pågår i Tromsø?
Det er 64 aktive konkursbo i Tromsø kommune, fordelt på 54 konkurser og 10 tvangsavviklinger. Av disse er 1 nytt denne måneden.
Hvilken næring har flest konkurser i Tromsø?
I Tromsø kommune er det flest aktive konkursbo i næringen drift av restauranter (6 stk).
Hvor mange nye konkurser har det vært i Tromsø i år?
Så langt i år er det registrert 24 nye konkurser og tvangsavviklinger i Tromsø kommune.
Hvor ofte oppdateres konkursoversikten?
Oversikten oppdateres to ganger daglig med nye kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene.
Hva er forskjellen på konkurs og tvangsavvikling?
Konkurs åpnes når en virksomhet eller person er insolvent, altså ikke kan betale gjelden sin. Tvangsavvikling skjer når et selskap ikke oppfyller formelle krav, for eksempel manglende regnskap eller styremedlemmer. I begge tilfeller oppnevnes en bostyrer som avvikler virksomheten. I Enhetsregisteret registreres alle tre typene (selskapskonkurs, personlig konkurs og tvangsavvikling) med organisasjonsformen KBO (konkursbo), fordi alle resulterer i det samme juridiske objektet: et konkursbo forvaltet av en bostyrer oppnevnt av tingretten.