Kommune
Konkurser i Tromsø
Det er 77 aktive konkursbo i Tromsø kommune, fordelt på 49 konkurser og 28 tvangsavviklinger. Av disse er 3 nye denne måneden.
Topp næringer
| Næring | Antall |
|---|---|
| Drift av restauranter | 7 |
| Oppføring av bygninger | 4 |
| Dataprogrammeringstjenester | 3 |
| Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | 3 |
| Frisering og barbering | 3 |
Konkursbo
| Org.nr | Navn | Stiftelsesdato | Bostyrer | Status |
|---|---|---|---|---|
| 934398297 | INDUSTRIPERSONELL MARINE AS KONKURSBO | 01.11.2024 | Adv. Bjørn August Krane | Aktiv |
| 934398238 | INDUSTRIPERSONELL AS KONKURSBO | 01.11.2024 | Adv. Bjørn August Krane | Aktiv |
| 934182383 | REINSLAKTERIET AS KONKURSBO | 30.09.2024 | Adv. Andreas Hegg | Avsluttet |
| 934232909 | PROFFPARTNER AS KONKURSBO | 26.09.2024 | Adv. Bjørn August Krane | Avsluttet |
| 833468022 | ORO TEGN & BYGG AS KONKURSBO | 16.05.2024 | Adv. Bjørn August Krane | Avsluttet |
| 933374858 | ARCTIC TRAVEL & LEISURE AS KONKURSBO | 26.04.2024 | Adv. Ingar Nordmo Olsen | Aktiv |
| 933288250 | HC PROPERTY AS KONKURSBO | 11.04.2024 | Adv. Bjørn August Krane | Avsluttet |
| 933282929 | FULL STEAM TROMSØ AS KONKURSBO | 11.04.2024 | Adv. Jan Halstein Haugnes | Aktiv |
| 933232522 | NORGE STEIN AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 02.04.2024 | Adv. Ingar Nordmo Olsen | Avsluttet |
| 932570343 | NORDNORSK BYGGINNREDNING AS KONKURSBO | 05.12.2023 | Adv. Bjørn August Krane | Aktiv |
| 829197952 | A-B ENTREPRENØR AS KONKURSBO | 11.05.2022 | Adv. Ingar Nordmo Olsen | Avsluttet |
Ofte stilte spørsmål
Hvor mange konkurser pågår i Tromsø?
Det er 77 aktive konkursbo i Tromsø kommune, fordelt på 49 konkurser og 28 tvangsavviklinger. Av disse er 3 nye denne måneden.
Hvilken næring har flest konkurser i Tromsø?
I Tromsø kommune er det flest aktive konkursbo i næringen drift av restauranter (7 stk).
Hvor mange nye konkurser har det vært i Tromsø i år?
Så langt i 2026 er det registrert 46 nye konkursbo i Tromsø kommune, fordelt på 23 konkurser og 23 tvangsavviklinger.
Hvor mye gjeld har et typisk konkursbo i Tromsø?
Et typisk konkursbo i Tromsø kommune hadde rundt 0,5 mill. kroner i samlet gjeld i siste årsregnskap. Tallet er medianen blant 101 bo med regnskapstall, og viser gjelden før konkurs/tvangsavvikling, ikke det endelige kravet i bobehandlingen.
Hva er typisk alder på konkursbo i Tromsø?
Typisk selskapsalder ved konkurs eller tvangsavvikling i Tromsø kommune er rundt 6,4 år. Tallet er medianen blant 70 bo med kjent stiftelsesdato, målt fra stiftelsen av selskapet til konkursboet åpnes.
Hvor ofte oppdateres konkursoversikten?
Oversikten oppdateres to ganger daglig med nye kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene.
Hva er forskjellen på konkurs og tvangsavvikling?
Konkurs åpnes når en virksomhet eller person er insolvent, altså ikke kan betale gjelden sin. Tvangsavvikling skjer når et selskap ikke oppfyller formelle krav, for eksempel manglende regnskap eller styremedlemmer. I begge tilfeller oppnevnes en bostyrer som avvikler virksomheten. I Enhetsregisteret registreres alle tre typene (selskapskonkurs, personlig konkurs og tvangsavvikling) med organisasjonsformen KBO (konkursbo), fordi alle resulterer i det samme juridiske objektet: et konkursbo forvaltet av en bostyrer oppnevnt av tingretten.