Kommune
Konkurser i Lillestrøm
Oversikt over konkurser og tvangsavviklinger registrert i Lillestrøm kommune.
Topp næringer
| Næring | Antall |
|---|---|
| Godstransport på vei | 16 |
| Drift av restauranter | 13 |
| Oppføring av bygninger | 13 |
| Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 6 |
| Snekkerarbeid | 6 |
Konkursbo
| Org.nr | Navn | Stiftelsesdato | Bostyrer | Status |
|---|---|---|---|---|
| 936091261 | BRYN TELE AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2025-09-03 | Adv. Mindnes Cathrine Louise Riibe | Aktiv |
| 936080782 | KMK ENTREPRENØR AS KONKURSBO | 2025-09-02 | Adv. Mindnes Cathrine Louise Riibe | Aktiv |
| 936029736 | JUTO BYGG OG RENHOLD AS KONKURSBO | 2025-08-25 | Adv. Hans Christian Aarnes | Aktiv |
| 935999626 | AGERA AS KONKURSBO | 2025-08-20 | Adv. Jostein Nordbø | Aktiv |
| 935970334 | FLYT TRAFIKKSKOLE AS KONKURSBO | 2025-08-13 | Adv. Jostein Nordbø | Aktiv |
| 935923182 | ROMERIKE STEINERSKOLE AS KONKURSBO | 2025-08-05 | Adv. Viggo Scherger | Aktiv |
| 935904048 | ALPHA MASKIN AS KONKURSBO | 2025-07-31 | Adv. Hans Christian Aarnes | Aktiv |
| 935868696 | DLC AS KONKURSBO | 2025-07-18 | Adv. Viggo Scherger | Aktiv |
| 935858275 | QUALITY FOOD AS KONKURSBO | 2025-07-16 | Adv. Hans Christian Aarnes | Aktiv |
| 935804965 | CHAI PANI AS KONKURSBO | 2025-07-03 | Adv. Jostein Nordbø | Aktiv |
| 935760860 | TOLLBODEN TRANS AS KONKURSBO | 2025-06-26 | Adv. Mindnes Cathrine Louise Riibe | Aktiv |
| 835747042 | SMEDGÅRDSVEIEN BORETTSLAG KONKURSBO | 2025-06-24 | adv. Hans Petter Askilsrud | Aktiv |
| 835736512 | STOR OSLO TRANSPORT AS KONKURSBO | 2025-06-24 | Adv. Owe Halvorsen | Aktiv |
| 935730791 | CAFELALUNA AS KONKURSBO | 2025-06-23 | Adv. Andreas Engen Nilsen | Aktiv |
| 935707781 | BARNEHAGEFRUKT AS KONKURSBO | 2025-06-19 | Adv. Andreas Engen Nilsen | Aktiv |
| 935707714 | VIKEN AUTO INVEST AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2025-06-19 | Adv. Jostein Nordbø | Aktiv |
| 935707471 | NORSK TRADISJONSBYGG AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2025-06-19 | Adv. Jostein Nordbø | Aktiv |
| 935689422 | AUTOLAND BILDELER AS KONKURSBO | 2025-06-16 | Adv. Owe Halvorsen | Aktiv |
| 935652588 | STASJONSDRIFT IAKTRA AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2025-06-10 | Adv. Ole Edward Hagen | Aktiv |
| 935551498 | BYGG & STEIN AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2025-05-22 | Adv. Viggo Scherger | Aktiv |
| 935510465 | ELEKTRO EXPERTEN AS KONKURSBO | 2025-05-15 | Adv. Hans Christian Aarnes | Aktiv |
| 935469740 | I-HUS NORGE AS KONKURSBO | 2025-05-09 | Adv. Ole Edward Hagen | Aktiv |
| 935463564 | KIM CHRISTIAN STRAND KONKURSBO | 2025-05-08 | Adv. Andreas Engen Nilsen | Aktiv |
| 935453526 | SAGMOEN PROSJEKT AS KONKURSBO | 2025-05-06 | Adv. Andreas Engen Nilsen | Aktiv |
| 935450217 | BURGERDRIFT LILLESTRØM AS KONKURSBO | 2025-05-06 | Adv. Hans Christian Aarnes | Aktiv |
| 935315042 | DENIS AS KONKURSBO | 2025-04-02 | Adv. Mindnes Cathrine Louise Riibe | Aktiv |
| 935266572 | CATS AS KONKURSBO | 2025-03-25 | Adv. Owe Halvorsen | Aktiv |
| 935223369 | LILLESTRØM STORHUSHOLDNING AS KONKURSBO | 2025-03-17 | Adv. Andreas Engen Nilsen | Aktiv |
| 935207738 | SOLID RENHOLD & VEDLIKEHOLD AS KONKURSBO | 2025-03-13 | Adv. Jostein Nordbø | Aktiv |
| 935171695 | GASTROTECH AS KONKURSBO | 2025-03-06 | Adv. Jostein Nordbø | Aktiv |
| 935107377 | ANNTRE KONKURSBO | 2025-02-25 | Adv. Andreas Engen Nilsen | Aktiv |
| 935106095 | ITAG AS KONKURSBO | 2025-02-25 | Adv. Nils Holger Koefoed | Aktiv |
| 934884906 | MARINESERVICE AS KONKURSBO | 2025-01-20 | Adv. Mindnes Cathrine Louise Riibe | Aktiv |
| 934520025 | RØRTEKNIK AS KONKURSBO | 2024-11-21 | Adv. Ole Edward Hagen | Aktiv |
| 934333055 | SENNERUDTOPPEN PARKERING AS KONKURSBO | 2024-10-23 | Adv. Thomas Christian Wangen | Aktiv |
| 934247167 | ZAN TRANSPORT AS KONKURSBO | 2024-10-10 | Adv. Andreas Engen Nilsen | Aktiv |
| 934243838 | IAUTO AS KONKURSBO | 2024-10-09 | Adv. Andreas Engen Nilsen | Aktiv |
| 933882918 | NIMI HOLDING AS KONKURSBO | 2024-08-06 | Adv. Hans Christian Aarnes | Aktiv |
| 833641352 | X-RAIL AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 2024-06-19 | Adv. Viggo Scherger | Aktiv |
| 933552373 | WBCE AS KONKURSBO | 2024-06-04 | Adv. Lars Christian Bohne | Aktiv |
| 933452603 | PRO MALERSERVICE AS KONKURSBO | 2024-05-15 | Adv. Andreas Engen Nilsen | Aktiv |
| 933240452 | ØE BOLIG AS KONKURSBO | 2024-04-04 | Adv. Jostein Nordbø | Aktiv |
| 933165078 | NBD CONCEPT AS KONKURSBO | 2024-03-13 | Adv. Ole Edward Hagen | Aktiv |
| 932587254 | VARDE RØR AS KONKURSBO | 2023-12-08 | Adv. Mindnes Cathrine Louise Riibe | Aktiv |
| 932479583 | ELFAG EXPERT AS KONKURSBO | 2023-11-17 | Adv. Viggo Scherger | Aktiv |
| 831665092 | SKEDSMO EIENDOMSMEGLING AS KONKURSBO | 2023-06-29 | Adv. Viggo Scherger | Aktiv |
| 931245627 | GRAVKO AS KONKURSBO | 2023-04-20 | Adv. Andreas Engen Nilsen | Aktiv |
| 911651408 | HÅNDVERKSGRUPPEN AS KONKURSBO | 2013-03-01 | Viggo | Aktiv |
Ofte stilte spørsmål
Hvor mange konkurser pågår i Lillestrøm?
Det er 148 aktive konkursbo i Lillestrøm kommune, fordelt på 119 konkurser og 29 tvangsavviklinger. Av disse er 5 nye denne måneden.
Hvilken næring har flest konkurser i Lillestrøm?
I Lillestrøm kommune er det flest aktive konkursbo i næringen godstransport på vei (16 stk).
Hvor mange nye konkurser har det vært i Lillestrøm i år?
Så langt i år er det registrert 60 nye konkurser og tvangsavviklinger i Lillestrøm kommune.
Hvor ofte oppdateres konkursoversikten?
Oversikten oppdateres to ganger daglig med nye kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene.
Hva er forskjellen på konkurs og tvangsavvikling?
Konkurs åpnes når en virksomhet eller person er insolvent, altså ikke kan betale gjelden sin. Tvangsavvikling skjer når et selskap ikke oppfyller formelle krav, for eksempel manglende regnskap eller styremedlemmer. I begge tilfeller oppnevnes en bostyrer som avvikler virksomheten. I Enhetsregisteret registreres alle tre typene (selskapskonkurs, personlig konkurs og tvangsavvikling) med organisasjonsformen KBO (konkursbo), fordi alle resulterer i det samme juridiske objektet: et konkursbo forvaltet av en bostyrer oppnevnt av tingretten.