Kommune
Konkurser i Nittedal
Det er 43 aktive konkursbo i Nittedal kommune, fordelt på 25 konkurser og 18 tvangsavviklinger. Av disse er 1 nytt siste 7 dager.
Sist oppdatert
Konkursbo
| Navn | Dato | Bostyrer | Status |
|---|---|---|---|
| GOELEKTRO AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 06.10.2026 | Adv. Hans Christian Aarnes | Aktiv |
| HAGAN MASKIN AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 24.09.2026 | Adv. Jostein Nordbø | Aktiv |
| TEKNISKE KONSULENTTJENESTER AS KONKURSBO | 21.09.2026 | Adv. Thomas Christian Wangen | Aktiv |
| ILOOP AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 17.09.2026 | Adv. Mindnes Cathrine Louise Riibe | Aktiv |
| AINIRO.IO AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 17.09.2026 | Adv. Mindnes Cathrine Louise Riibe | Aktiv |
| HÆILT GRØNN AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 10.09.2026 | Adv. Hans Christian Aarnes | Aktiv |
| NORSK UTESERVICE AS KONKURSBO | 08.09.2026 | Adv. Julie Sofie Aas | Aktiv |
| DMV ALTA AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 08.09.2026 | Adv. Thomas Christian Wangen | Aktiv |
| JØSANG INVEST AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 08.09.2026 | Adv. Thomas Christian Wangen | Aktiv |
| HIMAR ENTERPRISE AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 04.09.2026 | Adv. Jostein Nordbø | Aktiv |
| SØGAARD VENTURES AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 04.09.2026 | Adv. Jostein Nordbø | Aktiv |
| THEREZAS BEAUTYROOM AS KONKURSBO | 03.09.2026 | Adv. Julie Sofie Aas | Aktiv |
| METALL GJENVINNING AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 26.08.2026 | Adv. Julie Sofie Aas | Aktiv |
| MALER BYGG OG TRANSPORT AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 26.08.2026 | Adv. Mindnes Cathrine Louise Riibe | Aktiv |
| DRIKKEKONGEN AS KONKURSBO | 25.08.2026 | Adv. Hans Christian Aarnes | Aktiv |
| MICROSYSTEM AS KONKURSBO | 25.08.2026 | Adv. Mindnes Cathrine Louise Riibe | Aktiv |
| MILLIONISH MEDIA AS KONKURSBO | 05.08.2026 | Adv. Andreas Engen Nilsen | Aktiv |
| BLACKBERRY AS KONKURSBO | 05.08.2026 | Adv. Andreas Engen Nilsen | Aktiv |
| GEZ TRANSPORT AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 10.07.2026 | Adv. Owe Halvorsen | Aktiv |
| THOR AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 30.06.2026 | Adv. Andreas Engen Nilsen | Aktiv |
| SI TRANSPORT AS KONKURSBO | 19.06.2026 | Adv. Thomas Christian Wangen | Aktiv |
| KULI KLIMATEKNIKK AS KONKURSBO | 26.05.2026 | Adv. Thomas Christian Wangen | Aktiv |
| OSLO GRAVING AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 20.05.2026 | Adv. Thomas Christian Wangen | Aktiv |
| DINEVARER AS TVANGSAVVIKLINGSBO | 20.05.2026 | Adv. Thomas Christian Wangen | Aktiv |
| AURORA BYGG CONSULT AS KONKURSBO | 12.05.2026 | Adv. Mindnes Cathrine Louise Riibe | Aktiv |
Ofte stilte spørsmål
Hvor mange konkurser pågår i Nittedal?
Det er 43 aktive konkursbo i Nittedal kommune, fordelt på 25 konkurser og 18 tvangsavviklinger. Av disse er 1 nytt siste 7 dager.
Hvilken næring har flest konkurser i Nittedal?
I Nittedal kommune er det flest aktive konkursbo i næringen godstransport på vei (4 stk).
Hvor mange nye konkurser har det vært i Nittedal i år?
Så langt i 2026 er det registrert 36 nye konkursbo i Nittedal kommune, fordelt på 18 konkurser og 18 tvangsavviklinger.
Hvor mye gjeld har et typisk konkursbo i Nittedal?
Et typisk konkursbo i Nittedal kommune hadde rundt 0,7 mill. kroner i samlet gjeld i siste årsregnskap. Tallet er medianen blant 55 bo med regnskapstall, og viser gjelden før konkurs/tvangsavvikling, ikke det endelige kravet i bobehandlingen.
Hva er typisk alder på konkursbo i Nittedal?
Typisk selskapsalder ved konkurs eller tvangsavvikling i Nittedal kommune er rundt 4,3 år. Tallet er medianen blant 45 bo med kjent stiftelsesdato, målt fra stiftelsen av selskapet til konkursboet åpnes.
Hvor ofte oppdateres konkursoversikten?
Oversikten oppdateres to ganger daglig med nye kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene.
Hva er forskjellen på konkurs og tvangsavvikling?
Konkurs åpnes når en virksomhet eller person er insolvent, altså ikke kan betale gjelden sin. Tvangsavvikling skjer når et selskap ikke oppfyller formelle krav, for eksempel manglende regnskap eller styremedlemmer. I begge tilfeller oppnevnes en bostyrer som avvikler virksomheten. I Enhetsregisteret registreres alle tre typene (selskapskonkurs, personlig konkurs og tvangsavvikling) med organisasjonsformen KBO (konkursbo), fordi alle resulterer i det samme juridiske objektet: et konkursbo forvaltet av en bostyrer oppnevnt av tingretten.