Årsoversikt
De største konkursene i Norge så langt i 2026
Så langt i 2026 er dette de største foretakskonkursene målt etter gjeld i sist innleverte årsregnskap.
Rangert etter gjeld
| Plass | Foretak | Gjeld | Driftsinntekter | Åpnet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTELSEN & GARPESTAD AS KONKURSBO | 1 546 682 398 kr | 2 626 247 958 kr | 04.03.2026 |
| 2 | NØSTED AS KONKURSBO | 620 878 249 kr | – | 30.04.2026 |
| 3 | NØSTED BRYGGE BOLIG AS KONKURSBO | 346 059 296 kr | – | 30.04.2026 |
| 4 | MORROW BATTERIES ASA KONKURSBO | 344 124 000 kr | 40 054 000 kr | 06.05.2026 |
| 5 | B&G RENTAL AS KONKURSBO | 300 210 462 kr | 43 273 427 kr | 09.03.2026 |
| 6 | VELBYGD ØSTLANDET AS KONKURSBO | 253 865 621 kr | 133 311 730 kr | 02.03.2026 |
| 7 | DRAMMEN NÆRINGSPARKER AS KONKURSBO | 240 460 564 kr | 2 837 809 kr | 30.04.2026 |
| 8 | BYGGMESTER MARKHUS AS KONKURSBO | 205 230 958 kr | 481 761 086 kr | 05.01.2026 |
| 9 | MORROW INDUSTRIALIZATION CENTER AS KONKURSBO | 189 401 000 kr | 78 711 000 kr | 06.05.2026 |
| 10 | LEILIGHETSEXPERTEN AS KONKURSBO | 181 951 269 kr | 95 269 490 kr | 11.02.2026 |
| 11 | B & G HOLDING AS KONKURSBO | 178 445 102 kr | 975 108 kr | 19.03.2026 |
| 12 | TTN TRUCKING AS KONKURSBO | 152 615 587 kr | 271 013 146 kr | 26.06.2026 |
| 13 | AGTUNNEL AS KONKURSBO | 138 229 880 kr | 272 570 296 kr | 06.07.2026 |
| 14 | PILOT FLIGHT ACADEMY AS KONKURSBO | 123 965 524 kr | 90 667 628 kr | 02.01.2026 |
| 15 | B&G VEST AS KONKURSBO | 111 874 738 kr | 133 539 003 kr | 09.03.2026 |
| 16 | SEV 6 AS KONKURSBO | 98 585 358 kr | 12 302 356 kr | 17.06.2026 |
| 17 | B&G BETONGENTREPRENØR AS KONKURSBO | 96 097 073 kr | 105 132 448 kr | 18.03.2026 |
| 18 | NORWEGIAN CONVENIENCE STORES AS KONKURSBO | 90 174 083 kr | 180 803 205 kr | 16.04.2026 |
| 19 | SESOL AS KONKURSBO | 79 761 812 kr | 44 464 442 kr | 26.01.2026 |
| 20 | NORSK BIBLIOTEKTRANSPORT AS KONKURSBO | 78 927 886 kr | 152 726 927 kr | 15.04.2026 |
| 21 | FAHLSTRØM UTVIKLING AS KONKURSBO | 77 932 205 kr | – | 26.05.2026 |
| 22 | BIIM ULTRASOUND AS KONKURSBO | 76 678 466 kr | 125 290 kr | 17.03.2026 |
| 23 | VESTLI EIENDOM AS KONKURSBO | 72 289 603 kr | 20 000 000 kr | 17.02.2026 |
| 24 | HR RØR AS KONKURSBO | 71 608 418 kr | 109 986 859 kr | 10.03.2026 |
| 25 | BLUEDAY TECHNOLOGY AS KONKURSBO | 66 370 507 kr | 77 986 976 kr | 30.01.2026 |
| 26 | NYGAARDSGATA 33 AS KONKURSBO | 64 628 359 kr | 9 397 824 kr | 04.02.2026 |
| 27 | GARDERMOVEGEN EIENDOM AS KONKURSBO | 64 501 948 kr | 309 489 kr | 12.06.2026 |
| 28 | MØRE RENSEFISK AS KONKURSBO | 64 123 060 kr | 32 074 791 kr | 02.02.2026 |
| 29 | E. GAUSLÅ & SØNNER AS KONKURSBO | 60 934 025 kr | 110 176 016 kr | 12.03.2026 |
| 30 | GARDERMOVEGEN EIENDOM INVEST AS KONKURSBO | 57 995 723 kr | – | 12.06.2026 |
| 31 | B & G EIENDOM AS KONKURSBO | 57 938 743 kr | 4 100 543 kr | 15.04.2026 |
| 32 | VOLDA MASKIN AS KONKURSBO | 57 342 498 kr | 171 359 139 kr | 03.07.2026 |
| 33 | UNDHEIM MASKIN AS KONKURSBO | 56 716 785 kr | 64 674 256 kr | 22.01.2026 |
| 34 | VISTA SEAFOODS AS KONKURSBO | 54 605 597 kr | 12 550 480 kr | 20.02.2026 |
| 35 | NORTH TANDEM AS KONKURSBO | 52 852 827 kr | 235 109 650 kr | 15.04.2026 |
| 36 | MERKUR GRAFISK AS KONKURSBO | 52 169 229 kr | 170 646 303 kr | 19.06.2026 |
| 37 | MAKE!GRAPHICS AS KONKURSBO | 51 315 000 kr | 136 450 000 kr | 19.06.2026 |
| 38 | B&G ANLEGG HOLDING AS KONKURSBO | 46 546 660 kr | 325 000 kr | 04.03.2026 |
| 39 | INTRAVISION GROUP AS KONKURSBO | 44 280 341 kr | 12 221 255 kr | 26.02.2026 |
| 40 | NUMMER 23 AS KONKURSBO | 44 211 181 kr | 49 189 200 kr | 09.02.2026 |
| 41 | BMI PRODUKSJON NORGE AS KONKURSBO | 42 928 000 kr | 72 903 000 kr | 18.06.2026 |
| 42 | BOGSTADVEIEN SERVICE AS KONKURSBO | 42 412 719 kr | 15 233 018 kr | 30.01.2026 |
| 43 | GARTNER MOUMS HAGE AS KONKURSBO | 42 124 214 kr | 0 kr | 07.01.2026 |
| 44 | HUSDRØM AS KONKURSBO | 41 431 269 kr | 8 900 000 kr | 25.03.2026 |
| 45 | RUT EIENDOM TOMTESELSKAP AS KONKURSBO | 41 050 240 kr | 120 000 kr | 02.02.2026 |
| 46 | PROTECTORIA VENTURE AS KONKURSBO | 40 380 362 kr | – | 15.04.2026 |
| 47 | CLEAN FISH GROUP AS KONKURSBO | 39 322 596 kr | 2 235 378 kr | 20.02.2026 |
| 48 | SHUFL OSLO AS KONKURSBO | 38 153 713 kr | 12 148 155 kr | 28.05.2026 |
| 49 | MAGRO AS KONKURSBO | 37 842 147 kr | 122 103 695 kr | 20.05.2026 |
| 50 | STENUMGÅRD BYGG AS KONKURSBO | 37 064 468 kr | 68 903 504 kr | 13.04.2026 |
Rangert etter sist innleverte årsregnskap fra Regnskapsregisteret. Omfatter foretakskonkurser der årsregnskap er tilgjengelig. Beløp i utenlandsk valuta er omregnet til NOK med siste tilgjengelige kurs fra Norges Bank. Regnskap i valuta uten tilgjengelig omregningskurs er utelatt.